品種:玻璃FG????日期:2025-07-04 |
名次 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 成交量(手) | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持買倉(cāng)量 | 增減量 | 會(huì)員簡(jiǎn)稱 | 持賣倉(cāng)量 | 增減量 |
1 | 中信期貨(代客) | 430,054 | -164,719 | 國(guó)泰君安(代客) | 113,216 | -12,330 | 國(guó)泰君安(代客) | 283,415 | 26,387 |
2 | 國(guó)泰君安(代客) | 363,935 | -85,528 | 方正中期(代客) | 65,785 | 5,601 | 中信期貨(代客) | 116,607 | 18,504 |
3 | 東證期貨(代客) | 252,351 | -74,980 | 華泰期貨(代客) | 63,221 | -4,665 | 銀河期貨(代客) | 109,381 | -1,139 |
4 | 中泰期貨(代客) | 197,776 | -84,392 | 中信期貨(代客) | 60,878 | -16,788 | 永安期貨(代客) | 98,826 | 7,932 |
5 | 華聞期貨(代客) | 169,794 | -63,138 | 東證期貨(代客) | 56,193 | -10,094 | 東證期貨(代客) | 96,284 | 13,319 |
6 | 海通期貨(代客) | 146,946 | -94,922 | 中信建投(代客) | 52,316 | 10,022 | 華泰期貨(代客) | 80,251 | 7,852 |
7 | 銀河期貨(代客) | 146,509 | -7,462 | 徽商期貨(代客) | 50,834 | 5,931 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 68,501 | 2,650 |
8 | 新湖期貨(代客) | 129,943 | -4,324 | 銀河期貨(代客) | 47,788 | 4,026 | 浙商期貨(代客) | 62,711 | -2,481 |
9 | 光大期貨(代客) | 125,123 | -54,399 | 永安期貨(代客) | 46,566 | -7,035 | 方正中期(代客) | 57,488 | -9,690 |
10 | 申銀萬(wàn)國(guó)(代客) | 121,640 | 26,436 | 海通期貨(代客) | 41,084 | 6,075 | 五礦期貨(代客) | 50,558 | -1,041 |
11 | 中信建投(代客) | 118,864 | -33,896 | 東方財(cái)富(代客) | 38,697 | 5,566 | 乾坤期貨(代客) | 46,734 | 993 |
12 | 廣發(fā)期貨(代客) | 105,429 | -36,470 | 光大期貨(代客) | 36,824 | 2,147 | 海通期貨(代客) | 34,809 | 5,745 |
13 | 徽商期貨(代客) | 103,598 | -50,097 | 平安期貨(代客) | 35,526 | 4,680 | 瑞達(dá)期貨(代客) | 33,204 | 7,663 |
14 | 方正中期(代客) | 98,313 | -57,785 | 廣發(fā)期貨(代客) | 34,277 | -479 | 光大期貨(代客) | 32,392 | -806 |
15 | 華西期貨(代客) | 93,307 | -29,030 | 國(guó)投期貨(代客) | 33,192 | -6,635 | 中泰期貨(代客) | 29,657 | -4,120 |
16 | 華泰期貨(代客) | 84,623 | -87,790 | 中泰期貨(代客) | 33,139 | 1,682 | 平安期貨(代客) | 29,583 | -5,384 |
17 | 永安期貨(代客) | 83,931 | -2,472 | 紫金天風(fēng)(代客) | 32,094 | -1,779 | 寶城期貨(代客) | 24,471 | 612 |
18 | 國(guó)信期貨(代客) | 79,922 | -51,266 | 浙商期貨(代客) | 30,928 | 1,846 | 中信建投(代客) | 24,036 | -6,348 |
19 | 冠通期貨(代客) | 73,748 | -45,339 | 中輝期貨(代客) | 30,604 | 841 | 國(guó)信期貨(代客) | 18,530 | -447 |
20 | 招商期貨(代客) | 68,702 | -35,481 | 國(guó)元期貨(代客) | 30,223 | 1,863 | 一德期貨(代客) | 18,328 | 6,041 |
合計(jì) |
| 2,994,508 | -1,037,054 |
| 933,385 | -9,525 |
| 1,315,766 | 66,242 |
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。