合約代碼 | 昨結算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結算價 |
FG507 | 951.00 | 959.00 | 959.00 | 959.00 | 959.00 | 959.00 | 8.00 | 8.00 | 2 | 1,515 | -2 | 3.84 | 946.00 |
FG508 | 1,051.00 | 1,038.00 | 1,057.00 | 1,035.00 | 1,041.00 | 1,045.00 | -10.00 | -6.00 | 15,458 | 26,623 | -3,213 | 32,311.18 |
|
FG509 | 1,042.00 | 1,029.00 | 1,044.00 | 1,022.00 | 1,026.00 | 1,031.00 | -16.00 | -11.00 | 2,235,855 | 1,542,058 | 17,646 | 4,612,467.69 |
|
FG510 | 1,089.00 | 1,080.00 | 1,093.00 | 1,075.00 | 1,079.00 | 1,083.00 | -10.00 | -6.00 | 10,106 | 16,677 | 114 | 21,896.58 |
|
FG511 | 1,081.00 | 1,070.00 | 1,085.00 | 1,065.00 | 1,066.00 | 1,072.00 | -15.00 | -9.00 | 16,634 | 17,939 | -117 | 35,672.04 |
|
FG512 | 1,143.00 | 1,134.00 | 1,150.00 | 1,126.00 | 1,129.00 | 1,136.00 | -14.00 | -7.00 | 7,685 | 6,929 | -128 | 17,461.46 |
|
FG601 | 1,130.00 | 1,121.00 | 1,140.00 | 1,115.00 | 1,118.00 | 1,126.00 | -12.00 | -4.00 | 192,202 | 311,966 | 9,336 | 432,831.81 |
|
FG602 | 1,163.00 | 1,157.00 | 1,175.00 | 1,154.00 | 1,154.00 | 1,161.00 | -9.00 | -2.00 | 370 | 1,668 | 122 | 859.29 |
|
FG603 | 1,161.00 | 1,156.00 | 1,172.00 | 1,152.00 | 1,152.00 | 1,160.00 | -9.00 | -1.00 | 404 | 1,731 | 128 | 937.49 |
|
FG604 | 1,190.00 | 1,185.00 | 1,208.00 | 1,185.00 | 1,188.00 | 1,194.00 | -2.00 | 4.00 | 323 | 1,159 | 42 | 771.52 |
|
FG605 | 1,187.00 | 1,179.00 | 1,205.00 | 1,178.00 | 1,187.00 | 1,191.00 | 0.00 | 4.00 | 5,061 | 13,610 | -198 | 12,056.28 |
|
FG606 | 1,200.00 | 1,195.00 | 1,220.00 | 1,192.00 | 1,199.00 | 1,206.00 | -1.00 | 6.00 | 156 | 466 | 38 | 376.41 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 2,484,256 | 1,942,341 | 23,768 | 5,167,645.59 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。