產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月4日(美元/噸) | 6月27日(美元/噸) | 漲跌值 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
茂金屬 | 3505MC | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1090 | -10 | 8892.95 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
2010MA | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1090 | -10 | 8892.95 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
2005MC | 薄膜 | 埃克森(新加坡) | 1080 | 1090 | -10 | 8892.95 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
1018MA | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1090 | -10 | 8892.95 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
3518PA | 薄膜 | ??松ㄐ录悠拢?/td> | 1080 | 1090 | -10 | 8892.95 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
SP1520 | 膜料 | 三井(新加坡) | 1150 | 1150 | 0 | 9459.62 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5220G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
2045G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1060 | 1060 | 0 | 8731.04 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
資訊編輯:查珂 0533-7026219
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有,轉載需取得Mysteel書面授權,且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡,目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。