降解材料與傳統(tǒng)塑料價格統(tǒng)計(20250704)
產(chǎn)品 | 牌號 | 用途 | 2025/7/4 | 2025/6/27 | 漲跌 |
PBAT | TH801T | 薄膜 | 9900 | 9900 | 0 |
PLA | FY801 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 17500 | 17500 | 0 |
PLA | FY602 | 注塑、吸塑、膜類、片材、長絲 | 17100 | 17100 | 0 |
PLA | FY804 | 膜類、片材、短纖、長絲 | 16700 | 16700 | 0 |
PBS | E810 | 注塑 | 17750 | 17750 | 0 |
BDO | 散水 | 華東市場 | 8600 | 8600 | 0 |
AA | -- | 華東市場承兌 | 6950 | 7200 | -250 |
PTA | -- | 華東市場承兌 | 4855 | 5025 | -170 |
丁二酸 | -- | 山東區(qū)域 | 15000 | 15000 | 0 |
PBAT+MD25% | -- | 寵物垃圾袋、超薄連卷袋、小號購物袋 | 9500 | 9500 | 0 |
PLA+PBAT+MD | -- | 背心袋、食品包裝袋等 | 12500 | 12500 | 0 |
PLA+PBS改性 | -- | 吸管、一次性刀叉勺、托盤、瓶、杯子、杯蓋等 | 17000 | 17000 | 0 |
PLA注塑料改性 | -- | 注塑料、刀叉勺、食品級 | 16000 | 16000 | 0 |
HDPE | 6097 | 薄膜 | 7990 | 8000 | -10 |
LLDPE | 7042 | 薄膜 | 7355 | 7380 | -25 |
LDPE | 2426H | 薄膜 | 9540 | 9560 | -20 |
PP | 1100N | 均聚注塑 | 7340 | 7370 | -30 |
在“限塑令”政策及“雙碳”戰(zhàn)略驅(qū)動下,降解材料產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展機(jī)遇,加速產(chǎn)業(yè)綠色轉(zhuǎn)型,挖掘下游新需求,推動終端綠色包裝創(chuàng)新。2025年8月12-15日,隆眾資訊將在山東煙臺舉辦2025石油和化工行業(yè)高新發(fā)展大會暨2025全國石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢分析會,平行論壇“降解材料高質(zhì)量發(fā)展研討會”,會議涵蓋技術(shù)創(chuàng)新降本、蒙牛綠色包裝案例、PLA-3D打印應(yīng)用及全球市場展望,匯聚上下游企業(yè)共商降解材料發(fā)展路徑,發(fā)布權(quán)威數(shù)據(jù),推動綠色轉(zhuǎn)型。誠邀行業(yè)同仁共探未來!