【棕櫚仁油】棕櫚仁油收盤價格
粗棕櫚仁油(當(dāng)?shù)亟回?噸)(今日暫無更新) | ||||||||||||||||
月份 | 北方 | 南方 | 中部 | 東部海邊 | 巴生港 | 高端價 | 低端價 | 沙巴 | 高端價 | 低端價 | 沙撈越 | 高端價 | 低端價 | 馬來西亞 | 高端價 | 低端價 |
5月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
6月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
7月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
8月 | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT | NT |
馬來西亞棕櫚油現(xiàn)貨交易暫無收盤動態(tài)
1. ? ? 沒有貿(mào)易/ Tiada Urus Niaga
2. ? ? 此列表價格為馬來西亞當(dāng)?shù)厍耙蝗战灰變r格,每日16:30后更新。
3. ? ? 此列表價格為當(dāng)?shù)亟回泝r格,單位為令吉/噸
4. ? 匯率換算:1馬來西亞令吉=0.21美金