茂金屬:2025年7月4日陶氏茂金屬聚乙烯美金價格快訊
、
牌號 | 用途 | 產(chǎn)地 | 7月4日(美元/噸) | 6月30日(美元/噸) | 漲跌值 | 折算成人民幣報價(元/噸) | 港口 | 船期 |
5220G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
2045G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1060 | 1060 | 0 | 8731.04 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(泰國) | 1090 | 1090 | 0 | 8973.90 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5400G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
5401G | 膜料 | 陶氏(沙特) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
4701G | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1030 | 1030 | 0 | 9030.16 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
AT6202 | 膜料 | 陶氏(歐洲) | 1200 | 1200 | 0 | 10495.82 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
89770.05 | 膜料 | 陶氏(加拿大) | 1025 | 1025 | 0 | 8987.05 | CFR上海 | T/T,7月裝 |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊