[PE]:神華寧煤聚乙烯價(jià)格上調(diào)
單位:元/噸
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月4日 | 7月3日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7150 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7260 | 7240 | +20 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7340 | 7340 | 0 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7190 | 7170 | +20 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7200 | 7180 | +20 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7220 | +20 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
來源:隆眾資訊