[PP]:2025年7月4日杭州市場(chǎng)聚丙烯價(jià)格行情
杭州PP市場(chǎng)動(dòng)態(tài)
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】杭州PP市場(chǎng)報(bào)盤部分低價(jià)略有高報(bào),成本鎖定市場(chǎng)低價(jià),商家讓利空間受限,但下游需求疲軟,業(yè)者無奈虧本出貨,實(shí)盤成交可商談。截至午盤,拉絲主流報(bào)盤7110-7220元/噸。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 上海賽科 | S1003 | 7550 | 0 | 出庫 | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海有限 | PPH-T03 | 7200 | -- | 出庫 | |||
紹興三圓 | T30S | 7420 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波富德 | T30S | 7170 | +30 | 出庫 | |||
東華能源(張家港) | T30H | 7120 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S1003 | 7120 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-T03 | 7120 | 0 | 出庫 | |||
國能榆林 | L5E89 | 7220 | -- | 出庫 | |||
中煤榆林 | L5E89 | 7220 | -- | 出庫 | |||
大連有機(jī) | T30S | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
大慶煉化 | T30S | 7600 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
撫順石化 | L5E89 | 7250 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | S1003 | 7250 | 0 | 出庫 | |||
恒力石化 | L5E89 | 7200 | +70 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | PPH-T03 | 7050 | -100 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | HP550J | 7110 | +10 | 出庫 | |||
內(nèi)蒙古寶豐 | L5E89 | 7110 | +10 | 出庫 | |||
中海油大榭 | 1102K | 7140 | +20 | 出庫 | |||
國能寧煤 | 1102K | 7200 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-T30S | 7150 | 0 | 出庫 | |||
裕龍石化 | T30S | 7130 | 0 | 出庫 | |||
安慶百聚 | PPH-T03 | 7250 | 0 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 紹興三圓 | Y16SY | 7450 | +10 | 出庫 | ||
國能寧煤 | 1100N | 7340 | +60 | 出庫 | |||
大慶煉化 | HP500P | 7450 | -- | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2015 | 7150 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPH-Y16 | 7140 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | PPR MN70 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1120 | 7830 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 1080 | 7730 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1124 | 7980 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | H9018H | 7450 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
恒力石化 | PPH-MM90 | 7500 | 0 | 出庫 | |||
延長中煤 | K1870-B | 7500 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M60T | 7600 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | HP500N | 7400 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | HP648T | 7500 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | HP500N | 7680 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-M70T | 7350 | +30 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 1450T | 7680 | -- | 出庫 | |||
纖維 | 紹興三圓 | Y26SY | 7500 | -- | 出庫 | ||
大連有機(jī) | H39S-3 | 7700 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | Z30S | 7300 | -- | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | S2040 | 7480 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | S2040 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-Y26(Z30S) | 7650 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海有限 | PPH-Y26-G | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
東華能源(張家港) | Y381H | 7280 | +20 | 出庫 | |||
遼陽石化 | HP565S | 7200 | -- | 出庫 | |||
浙江石化 | S2040 | 7450 | -80 | 出庫 | |||
共聚PP | 共聚 | 獨(dú)山子石化 | K8003 | 7620 | 0 | 出庫 | |
獨(dú)山子石化 | EPS30R | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
揚(yáng)子石化 | K8003 | 7750 | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7480 | -- | 出庫 | |||
大慶煉化 | EP100K | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
揚(yáng)子石化 | 1215C | 7880 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | M30RH | 7650 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | PPB-M09 | 7650 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K8003 | 7400 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP300H | 7300 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | K9928H | 7500 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP300M | 7500 | -100 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | EP300M | 7900 | 0 | 出庫 | |||
東華能源(寧波) | K8003 | 7300 | 0 | 出庫 | |||
中安聯(lián)合 | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
恒力石化 | K8003 | 7450 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
蘭州石化 | EP533N | 7480 | 0 | 出庫 | |||
獨(dú)山子石化 | K9928H | 7550 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-EP548R | 7530 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EP548R | 7400 | 0 | 出庫 | |||
撫順石化 | FC709M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波金發(fā) | K8003 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
國能寧煤 | 2500H | 7290 | 0 | 出庫 | |||
寧夏寶豐 | K8003 | 7310 | 0 | 出庫 | |||
裕龍石化 | 2500HY | 7210 | +40 | 出庫 | |||
裕龍石化 | K8003 | 7240 | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3015 | 8230 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 3084 | 8080 | 0 | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 3080 | 8080 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 3204 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | EP548R | 7550 | 0 | 出庫 | |||
浙江石化 | EP548R | 7500 | +50 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | MP03-G | -- | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | MP09-G(SP179) | 7600 | 0 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | MP17-G(K9017) | 7530 | +30 | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | MP30-G(ZH9928) | 7630 | 0 | 出庫 | |||
透明料 | 浙江石化 | K4860 | 8300 | 0 | 出庫 | 無貨 | |
國能新疆 | K4826 | 8000 | -- | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | K4912 | 8250 | 0 | 出庫 | |||
上海石化 | M800E | 8680 | -20 | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600E | 8400 | -- | 出庫 | |||
上海石化 | GM1600EH | 8400 | -- | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | M800E | 8400 | 0 | 出庫 | |||
上海賽科 | K4912M | 8850 | 0 | 出庫 | -- | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M35ET | 8400 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
鎮(zhèn)海煉化 | M26ET | 8330 | -- | 出庫 | |||
鎮(zhèn)海煉化 | RP344P | 8300 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
浙江石化 | RP340M | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
國能榆林 | K4918 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
寧波臺(tái)塑 | 5090T | 8500 | -- | 出庫 | |||
寧波臺(tái)塑 | 5250T | 8480 | -- | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-RP340R | 7830 | 0 | 出庫 | |||
寧波金發(fā) | KF-RP344RK | 8100 | 0 | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | RP340R | 7950 | 0 | 出庫 | |||
管材 | 大慶煉化 | PA14D | 8450 | -- | 出庫 | ||
大慶煉化 | PPB-4228 | 8400 | 0 | 出庫 | |||
大慶煉化 | H2464 | -- | -- | 出庫 | 無貨 | ||
獨(dú)山子石化 | 0640P | -- | -- | 出庫 | 無貨 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號(hào)無價(jià)格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算。