[茂金屬]:2025年7月4日青島市場(chǎng)茂金屬聚乙烯價(jià)格行情
中原PE市場(chǎng)行情快報(bào),中原聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格,濮陽(yáng)聚乙烯
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,青島市場(chǎng)茂金屬聚乙烯價(jià)格調(diào)整。1018RA成交價(jià)預(yù)計(jì)在8800元/噸左右。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
茂金屬 | 埃克森 | 8784ML | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 6026ML | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 6056ML | 薄膜 | 9200 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
茂金屬 | ??松?/td> | 7052ML | 薄膜 | 9900 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 1018RF | 薄膜 | 8800 | -50 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 1018RA | 薄膜 | 8800 | -50 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 2018RB | 薄膜 | 8800 | -50 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | ??松?/td> | 2012RA | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 埃克森 | 3518CB | 薄膜 | 8900 | -100 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 三井 | 1520 | 薄膜 | 9700 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 陶氏 | 4701 | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 陶氏 | 6202 | 薄膜 | 11500 | -200 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
茂金屬 | 陶氏 | 2045G | 薄膜 | 8400 | +50 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 陶氏 | 5400G | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫(kù) | |
茂金屬 | 陶氏 | 89770 | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫(kù) |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買(mǎi)方承擔(dān);
5、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣(mài)方承擔(dān);
6、遠(yuǎn)期現(xiàn)貨:即2-9周內(nèi)到中國(guó)主港的進(jìn)口聚乙烯貨物。