[POM]:2025年7月4日華北市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM華北市場(chǎng)偏弱整理,現(xiàn)貨流通承壓,業(yè)者操盤(pán)多存商談空間,幅度50-100元/噸,一單一談。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 12400 | 12600 | 12500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M270 | 云天化 | 12500 | 12700 | 12600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 8700 | 9000 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8700 | 9000 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 14200 | 15000 | 14500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8700 | 9000 | 8800 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8800 | 9000 | 8900 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | KP20 | 塞拉尼斯 | 14800 | 15500 | 15000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。