[HDPE]:2025年7月4日余姚市場(chǎng)HDPE國(guó)產(chǎn)料價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】截止發(fā)稿,余姚市場(chǎng)HDPE價(jià)格部分下跌,需求淡季市場(chǎng)采購(gòu)意向偏弱,然成本端壓力上升,抑制市場(chǎng)跌幅。
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
HDPE | 大慶石化 | 5000S | 拉絲 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 蘭州石化 | 5000S | 拉絲 | 7980 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7750M2 | 拉絲 | 7780 | 0 | 送到 | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 5000S | 拉絲 | 7900 | 0 | 送到 | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 7260 | 注塑 | 7750 | 0 | 送到 | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 2911 | 注塑 | 7950 | -50 | 送到 | |
HDPE | 塔里木 | 8008T | 注塑 | 7650 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 2911H | 注塑 | 8000 | 0 | 送到 | |
HDPE | 撫順石化 | 2911 | 注塑 | 8380 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 浙江石化 | 7260 | 注塑 | -- | -- | -- | 少貨 |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 8008H | 注塑 | 8200 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 5502 | 中空 | 7870 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 5502H | 中空 | 7500 | -20 | 送到 | |
HDPE | 上海賽科 | 5502 | 中空 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 浙江石化 | 5502S | 中空 | 7600 | -30 | 送到 | |
HDPE | 浙江石化 | 5411 | 中空 | 7680 | 0 | 送到 | |
HDPE | 鎮(zhèn)海煉化 | 6098 | 薄膜 | 7730 | 0 | 送到 | |
HDPE | 廣東石化 | 9255 | 薄膜 | 7680 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 獨(dú)山子石化 | 6095H | 薄膜 | 7920 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 大慶石化 | 6097 | 薄膜 | 8000 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 上海賽科 | 5301AA | 薄膜 | 8100 | 0 | 出庫(kù) | |
HDPE | 浙江石化 | 23050 | 管材 | 7720 | 0 | 送到 |
備注:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯價(jià)格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日12:00之前,僅供參考;
3、漲跌"--"表示上一工作日該牌號(hào)無(wú)價(jià)格,無(wú)法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計(jì)算;
4、出庫(kù):即社會(huì)倉(cāng)庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
5、出廠:即廠庫(kù)自提,運(yùn)費(fèi)由買方承擔(dān);
6、送到:即送貨到廠,運(yùn)費(fèi)由賣方承擔(dān)。