[滌綸長絲]:2025年7月4日(10:25)浙江市場(chǎng)滌綸長絲價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】:截至10:25發(fā)稿,浙江地區(qū)滌綸長絲POY150D/48F商談參考6800-7000,F(xiàn)DY150D/96F商談參考7100-7200,DTY150D/48F商談參考8150-8300。近日滌綸長絲廠商促銷效果欠佳,目前廠商心態(tài)謹(jǐn)慎,暫穩(wěn)盤觀望。市場(chǎng)延續(xù)盤整格局,交投冷清。(單位:元/噸)
市場(chǎng) | 規(guī)格(D) | 標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
半光POY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 75/36 | 白絲 | 7200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
寧波 | 75/36 | 白絲 | 6950 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 6925 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/48 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/144 | 白絲 | 7000 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/288 | 白絲 | 7050 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 6850 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 75/36 | 黑絲 | 7450 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 黑絲 | 7275 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 黑絲 | 7175 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
DTY低彈 | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 8875 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/48 | 白絲 | 8200 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 150/96 | 白絲 | 8275 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭紹 | 300/96 | 白絲 | 7675 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
半光FDY | ||||||
蕭紹 | 75/36 | 白絲 | 7125 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
蕭山 | 150/96 | 白絲 | 7175 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
紹興 | 150/96 | 白絲 | 7150 | 0 | 現(xiàn)匯自提 | |
桐鄉(xiāng) | 150/96 | 白絲 | 7175 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
【備注】:
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)款廠提價(jià)格,單位元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。
來源:隆眾資訊