[PP]:2025年7月4日香港PP美金市場價格行情
香港PP粒進口價格,PP粒香港美金價格,塑料PP粒香港美金盤
單位:美元/噸
品名 | 型號 | 產(chǎn)地 | 7月3日 | 7月4日 | 漲跌幅 | 到港/現(xiàn)貨 |
注塑 | IRPC 1100NK | 泰國 | 1060 | 1060 | 0 | 7月底 |
永嘉 1120 | 中國臺灣 | 1050 | 1060 | +10 | 7月中旬 | |
LCY 6331 | 中國臺灣 | -- | -- | -- | -- | |
LOTTE H1500 | 韓國 | -- | -- | -- | -- | |
BASELL HP500N | 沙特 | 955 | 955 | 0 | 7月中旬 | |
EXXON 1304E5 | 沙特 | 995 | 985 | -10 | 8月中旬 | |
共聚 | 永嘉 3015 | 中國臺灣 | 1070 | 1070 | 0 | 7月底 |
BASELL EP332K | 沙特 | 1030 | 1025 | -5 | 8月中旬 | |
透明 | LOTTE J560S | 韓國 | -- | -- | -- | -- |
LCY ST868M | 中國臺灣 | -- | -- | -- | -- | |
永嘉 5090T | 中國臺灣 | 1120 | 1120 | 0 | 8月初 | |
HMC RP348N | 泰國 | -- | -- | -- | -- | |
LOTTE J570S | 韓國 | -- | -- | -- | -- |
隆眾資訊7月4日報道:今日香港PP美金市場價格部分窄幅波動,震蕩整理。(外盤貨源偏少,參考價)