[PS]:2025年7月4日汕頭市場PS價格行情
汕頭PS市場報盤
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | SKG-118 | 星輝 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 | 自提 | |
GPPS | 1841H | 香港石化 | 8270 | 8270 | 8270 | -80 | 自提 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9140 | 9140 | 9140 | 10 | 自提 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 7680 | 7680 | 7680 | 0 | 自提 | |
GPPS | 525B | 仁信 | 7580 | 7580 | 7580 | 30 | 自提 | |
GPPS | 635 | 天原 | 7580 | 7580 | 7580 | -20 | 自提 | |
HIPS | SKH-127 | 星輝 | 8520 | 8520 | 8520 | 0 | 自提 | |
HIPS | SR600 | 香港石化 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)款、現(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。