[ABS]:2025年7月4日汕頭市場ABS價(jià)格行情
PS順德市場行情,PS市場價(jià)格,PS華南市場價(jià)
單位:元/噸
品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 主流價(jià) | 主流漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9300 | 9350 | 9300 | -50 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 9100 | 9150 | 9130 | -20 |
ABS | 181 | 樂金惠州 | 9380 | 9400 | 9400 | -30 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 8950 | 9000 | 8950 | -30 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌霈F(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無整車價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。