[十二碳醇酯]:企業(yè)裝置動態(tài)匯總(20250703)
國內十二碳醇酯企業(yè)裝置動態(tài)匯總
企業(yè)名稱 | 產能 | 裝置動態(tài) |
濮陽宏業(yè)高新科技發(fā)展有限公司 | 3 | 裝置停車 |
德納化工濱海有限公司 | 3 | 裝置停車 |
潤泰新材料股份有限公司 | 6+12 | 裝置1期6萬噸/年裝置停車,2期12萬噸/年裝置穩(wěn)定運行,預計本周末停車 |
華昌智典新材料(江蘇)有限公司 | 3 | 裝置穩(wěn)定運行,預計本周內停車 |
齊魯伊士曼精細化工有限公司 | 3 | 裝置停車 |
巴德富 | 3 | 裝置停車 |
來源:隆眾資訊