[裝置動態(tài)]:中國聚酰胺6切片主要樣本企業(yè)裝置動態(tài)(20250703)
本期PA6產(chǎn)量12.4萬噸,較上期增加0.1萬噸,增幅0.81%,產(chǎn)能利用率76.8%,較上期增加0.12%。
表1??聚酰胺6切片部分聚合裝置變動情況(單位:萬噸/年)
企業(yè) | 產(chǎn)能 | 裝置動態(tài) |
魯西化工 | 70.5 | 負荷7-8成 |
恒逸石化 | 50 | 負荷7-8成 |
福建申遠 | 42 | 負荷9.8成 |
福建中錦 | 38 | 正常生產(chǎn) |
錦江科技 | 35 | 正常生產(chǎn) |
江蘇海陽 | 35 | 負荷7成 |
江蘇弘盛 | 42 | 負荷7-8成 |
杭州聚合順 | 30 | 負荷7成 |
河南神馬 | 28 | 負荷4成左右 |
華魯恒升 | 20 | 正常生產(chǎn) |
恒申美達 | 19 | 負荷9成 |
浙江方圓 | 17.5 | 正常生產(chǎn) |
湖南石化 | 16 | 正常生產(chǎn) |
岳陽石化 | 16 | 負荷9.5成 |
江蘇永通 | 14 | 負荷4-5成 |
山西潞寶 | 10 | 停車 |
山西陽煤 | 10 | 正常生產(chǎn) |
山東時風(fēng) | 10 | 負荷8成 |
江蘇瑞美福 | 8.5 | 負荷6成 |
浙江華建 | 7 | 正常生產(chǎn) |
銅陵嘉合 | 7 | 負荷8成 |
方明化工 | 6.5 | 正常生產(chǎn) |
綜合總計 | 792.5 | 整體周均負荷76.8% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊 |