[己二酸]:國(guó)內(nèi)己二酸工廠裝置動(dòng)態(tài)(20250627-0703)
生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)能(萬(wàn)噸/年) | 裝置動(dòng)態(tài) |
山東海力(淄博) | 7.5*2 | 裝置停車 |
江蘇海力(大豐) | 15*2 | 裝置停車 |
華魯恒升 | 8*2+20+20 | 一期一套裝置停車 |
遼陽(yáng)石化 | 7*2 | 裝置停車 |
天利高新 | 7.5 | 裝置停車 |
唐山中浩 | 7.5*2 | 正常運(yùn)行 |
神馬集團(tuán) | 15+25+7 | 部分裝置降負(fù) |
重慶華峰 | 18*3+20*2+50 | 部分裝置停車 |
陽(yáng)煤太化 | 7*2 | 正常運(yùn)行 |
恒力石化 | 15*2 | 正常運(yùn)行 |
安徽昊源 | 16 | 開(kāi)工8成左右 |
總計(jì) | 388.5 |
隆眾測(cè)算周內(nèi)平均開(kāi)工率在64.3%附近。周期內(nèi)太化開(kāi)工正常運(yùn)行,其他裝置波動(dòng)不大,下周來(lái)看,暫無(wú)更多變動(dòng)聽(tīng)聞,開(kāi)工波動(dòng)有限。