合約代碼 | 昨結(jié)算 | 今開盤 | 最高價 | 最低價 | 今收盤 | 今結(jié)算 | 漲跌1 | 漲跌2 | 成交量(手) | 持倉量 | 增減量 | 成交額(萬元) | 交割結(jié)算價 |
FG507 | 938.00 | 960.00 | 960.00 | 940.00 | 955.00 | 951.00 | 17.00 | 13.00 | 299 | 1,517 | -129 | 568.50 | 947.00 |
FG508 | 1,033.00 | 1,044.00 | 1,067.00 | 1,036.00 | 1,046.00 | 1,051.00 | 13.00 | 18.00 | 27,461 | 29,836 | -2,078 | 57,731.46 |
|
FG509 | 1,023.00 | 1,049.00 | 1,061.00 | 1,026.00 | 1,039.00 | 1,042.00 | 16.00 | 19.00 | 3,119,858 | 1,524,412 | 22,334 | 6,504,748.88 |
|
FG510 | 1,066.00 | 1,095.00 | 1,105.00 | 1,073.00 | 1,088.00 | 1,089.00 | 22.00 | 23.00 | 15,029 | 16,563 | 735 | 32,739.90 |
|
FG511 | 1,057.00 | 1,080.00 | 1,097.00 | 1,065.00 | 1,077.00 | 1,081.00 | 20.00 | 24.00 | 26,319 | 18,056 | 191 | 56,883.90 |
|
FG512 | 1,123.00 | 1,154.00 | 1,161.00 | 1,125.00 | 1,139.00 | 1,143.00 | 16.00 | 20.00 | 9,616 | 7,057 | 755 | 21,990.40 |
|
FG601 | 1,114.00 | 1,137.00 | 1,150.00 | 1,112.00 | 1,128.00 | 1,130.00 | 14.00 | 16.00 | 261,723 | 302,630 | -4,438 | 591,334.32 |
|
FG602 | 1,144.00 | 1,172.00 | 1,180.00 | 1,146.00 | 1,162.00 | 1,163.00 | 18.00 | 19.00 | 446 | 1,546 | 4 | 1,037.45 |
|
FG603 | 1,148.00 | 1,169.00 | 1,178.00 | 1,144.00 | 1,162.00 | 1,161.00 | 14.00 | 13.00 | 348 | 1,603 | 66 | 808.06 |
|
FG604 | 1,176.00 | 1,194.00 | 1,206.00 | 1,174.00 | 1,190.00 | 1,190.00 | 14.00 | 14.00 | 399 | 1,117 | 49 | 949.33 |
|
FG605 | 1,171.00 | 1,189.00 | 1,204.00 | 1,169.00 | 1,183.00 | 1,187.00 | 12.00 | 16.00 | 6,681 | 13,808 | 1,954 | 15,857.70 |
|
FG606 | 1,185.00 | 1,202.00 | 1,214.00 | 1,182.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | 15.00 | 15.00 | 215 | 428 | 14 | 516.16 |
|
小計 |
|
|
|
|
|
|
|
| 3,468,394 | 1,918,573 | 19,457 | 7,285,166.05 |
|
資訊編輯:孫雪 0533-7026393
資訊監(jiān)督:呂倩 0533-7026582
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學習與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。