[玻璃]:玻璃交割品現(xiàn)貨價(jià)格(20250703)
品牌 | 規(guī)格 | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 漲跌 | 漲跌幅 | 主力合約 | 基差 |
武漢長利 | 5mm大板 | 1100 | 1100 | 0 | 0.00% | 1039 | 61 |
湖北三峽 | 5mm大板 | 1060 | 1060 | 0 | 0.00% | 1039 | 21 |
湖北明弘 | 5mm大板(現(xiàn)匯) | 1030 | 1030 | 0 | 0.00% | 1039 | -9 |
安全實(shí)業(yè) | 5mm大板 | 1151 | 1151 | 0 | 0.00% | 1039 | 112 |
河北長城 | 5mm大板 | 1117 | 1147 | 30 | 2.68% | 1039 | 108 |
河北金宏陽 | 5mm大板 | 1138 | 1160 | 21 | 1.88% | 1039 | 121 |
沙河德金 | 5mm大板 | 1113 | 1156 | 43 | 3.85% | 1039 | 117 |
【備注】:此列表價(jià)格沙河為現(xiàn)匯含稅價(jià)格,湖北為承兌含稅價(jià)格。單位:元/噸