[合成氨]:合成氨企業(yè)價格一覽表(20250703)
化肥,合成氨,日報
單位:元/噸
企業(yè)名稱 | 7月3日 | 7月2日 | 漲跌幅 | 備注 | |
東北 | 吉林長山 | 3000 | 3000 | 0 | 現(xiàn)金 |
大慶石化 | 2650 | 2650 | 0 | 現(xiàn)金 | |
華東 | 江蘇實聯(lián) | 2500 | 2500 | 0 | 停車 |
江蘇禾友 | 2550 | 2550 | 0 | 承兌 | |
江蘇中鹽昆山 | -- | -- | -- | 承兌,停車 | |
江蘇沂州 | 2430 | 2430 | 0 | 承兌 | |
安徽安慶石化 | 2250 | 2250 | 0 | 現(xiàn)金 | |
安徽昊源 | 2700 | 2700 | 0 | 承兌 | |
安徽中能 | 2900 | 2900 | 0 | 承兌 | |
山東聯(lián)盟 | 2370 | 2370 | 0 | 現(xiàn)匯 | |
山東濱華 | 2370 | 2390 | -20 | 現(xiàn)金 | |
山東明水 | 2330 | 2330 | 0 | 現(xiàn)金 | |
臨沂施可豐 | -- | -- | -- | 停售 | |
山東華魯 | 2410 | 2440 | -30 | 現(xiàn)金 | |
華北 | 河北田原 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金,停車 |
滄州正元 | 2240 | 2270 | -30 | 現(xiàn)金 | |
河北金石 | 2150 | 2170 | -20 | 現(xiàn)金 | |
定州旭陽 | 2260 | 2280 | -20 | 現(xiàn)金 | |
山西天澤 | 2120 | 2120 | 0 | 現(xiàn)金 | |
山西太化 | 2040 | 2060 | -20 | 現(xiàn)金 | |
內(nèi)蒙梅花 | 2580 | 2620 | -40 | 現(xiàn)金 | |
華中 | 河南中盈 | 2350 | 2350 | 0 | 現(xiàn)金 |
河南神馬 | 2280 | 2280 | -- | 現(xiàn)金 | |
河南晉開 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金 ,停車 | |
河南心連心 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金,暫不報價 | |
湖北三寧 | 2480 | 2480 | 0 | 承兌 | |
湖北潛江華潤 | 2430 | 2430 | 0 | 承兌 | |
巴陵石化 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金 | |
湖北盈德 | 2400 | 2400 | 0 | 承兌 | |
湖北祥云 | 2430 | 2430 | 0 | 現(xiàn)金 | |
西南 | 水富云天化 | 2300 | 2300 | 0 | 現(xiàn)金 |
貴州天福 | 3100 | 3100 | 0 | 現(xiàn)金 | |
云南解化 | 3200 | 3300 | -100 | 現(xiàn)金 | |
四川玖源 | 2400 | 2400 | 0 | 現(xiàn)金 | |
四川瀘天化 | 2300 | 2300 | 0 | 現(xiàn)金 | |
四川美青化工 | 2350 | 2400 | -50 | 現(xiàn)金 | |
西北 | 青海鹽湖 | 2900 | 2900 | 0 | 現(xiàn)金 |
陜西龍門 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金,停車 | |
寧夏和寧 | 2150 | 2100 | +50 | 現(xiàn)金 | |
華南 | 廣西豐登化工 | -- | -- | -- | 現(xiàn)金,不報 |
?