[玻璃]:2025年7月3日沙河市場浮法玻璃價(jià)格行情
【市場動(dòng)態(tài)】:今日沙河市場5mm大板現(xiàn)金價(jià)格參考13.45元/平方米,比上一交易日0.25,合計(jì)1151元/噸左右(含稅);5mm小板現(xiàn)金價(jià)格參考13.1元/平方米,比上一交易日+0.2,合計(jì)1121元/噸左右(含稅)。目前主要流通規(guī)格主流價(jià)格3.8mm8.6-9.1元/平方米,4.8mm11.4-12元/平方米,5mm大板主流在13.3-13.55元/平方米,市場成交靈活。以上為現(xiàn)金價(jià)格,不同規(guī)格及不同經(jīng)銷商價(jià)格存在差異。
沙河市場浮法玻璃價(jià)格行情 | ||||||||||
品名 | 市場 | 品牌 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/平方米) | 漲跌 | 價(jià)格(元/噸,含稅) | 漲跌 | 交易方式 | 備注 | |
玻璃 | 沙河 | 正大 | 3.8mm | 8.8 | +0.25 | - | - | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 正大 | 4.8mm | 11.5 | +0.15 | - | - | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 德金 | 3.8mm(混裝) | 8.6 | +0.2 | - | - | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 德金 | 4.8mm | 11.4 | +0.1 | - | - | 無貨 | ||
玻璃 | 沙河 | 德金 | 5mm小板 | 13 | +0.15 | 1113 | +13 | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 德金 | 5mm大板 | 13.5 | +0.5 | 1156 | +43 | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 鑫利 | 3.8mm | - | - | - | - | 無貨 | ||
玻璃 | 沙河 | 鑫利 | 4.8mm | 11.4 | +0.25 | - | - | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 鑫利 | 5mm小板 | - | - | - | - | 無貨 | ||
玻璃 | 沙河 | 長城 | 5mm大板 | 13.4 | +0.35 | 1147 | +30 | 庫提 | ||
玻璃 | 沙河 | 安全 | 3.8mm | 9.1 | 0 | - | - | 廠提 | ||
玻璃 | 沙河 | 安全 | 4.8mm | 12 | 0 | - | - | 廠提 | ||
玻璃 | 沙河 | 安全 | 5mm小板 | 13.15 | 0 | 1126 | 0 | 廠提 | ||
玻璃 | 沙河 | 安全 | 5mm大板 | 13.3-13.55 | 0 | 1138-1160 | 0 | 廠提 | ||
玻璃 | 沙河 | 金宏陽 | 5mm大板 | 13.55 | +0.2 | 1160 | +22 | 廠提 | ||
【備注】 | ||||||||||
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)金價(jià)格。 | ||||||||||
2、發(fā)布時(shí)間為工作日16:30之前,僅供參考。 |