[PE]:神華寧煤聚乙烯價格上調(diào)
單位:元/噸
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月3日 | 7月2日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7150 | 7130 | +20 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7220 | +20 | 江蘇燕進庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7340 | 7330 | +10 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7150 | +20 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7180 | 7140 | +40 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7220 | 7180 | +40 | 朱保濟鐵庫 |
來源:隆眾資訊