[PP]:東莞巨正源PP價格下調(diào)
單位:元/噸
用途 | 牌號 | 7月3日 | 漲跌 | 競拍時段 |
拉絲 | PPH-T03 | 7280 | -20 | 9:50-10:20 |
PPH-G03HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
注塑 | PPH-M12 | 7280 | -20 | 9:50-10:20 |
PPH-G12HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G17HC | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M12C | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-M17 | 7290 | -20 | 9:50-10:20 | |
薄壁注塑 | PPH-M60N | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-G60T | 7440 | -20 | 9:50-10:20 | |
PPH-G75T | 7450 | -20 | 9:50-10:20 | |
PPH-G70T | 7460 | -20 | 9:50-10:20 | |
膜料 | PPH-F03 | 7300 | -20 | 9:50-10:20 |
PPH-GF03 | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-GF08 | 7300 | -20 | 9:50-10:20 | |
纖維 | PPH-Y20L | -- | -- | 9:50-10:20 |
PPH-Y25L | 7290 | -20 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y35L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G25L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G40L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G42L | -- | -- | 9:50-10:20 | |
PPH-G38L | 7320 | -20 | 9:50-10:20 | |
PPH-Y40L | 7320 | -20 | 9:50-10:20 |
?
?
???????