[滌綸長(zhǎng)絲]:滌綸長(zhǎng)絲企業(yè)POY價(jià)格一覽表(20250703)
單元:元/噸
品種名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)/生產(chǎn)工藝/用途 | 生產(chǎn)企業(yè)/產(chǎn)地/品牌 | 2025/7/2 | 2025/7/3 | 漲跌值 | 漲跌幅 |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光白絲 | 寧波卓成 | 7310 | 7310 | 0 | 0.00% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光 | 杭州天元 | 7800 | 7800 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光 | 寧波大沃 | 7400 | 7400 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光 | 福建金綸 | 7450 | 7450 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7860 | 7610 | -250 | -3.18% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/36F | 半光 | 榮盛石化 | 7000 | 7000 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/72F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7900 | 7650 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/72F | 半光 | 東南新材料 | 7560 | 7560 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/72F | 半光 | 江蘇申久 | 7810 | 7560 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY75D/144F | 半光 | 江蘇申久 | 7860 | 7610 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY100D/48F | 半光 | 寧波大沃 | 7100 | 7100 | 0 | 0.00% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY100D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7750 | 7500 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/36F | 半光 | 恒逸高新 | 7860 | 7610 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7960 | 7710 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 杭州天元 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7410 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 福建金綸 | 7250 | 7250 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 東南新材料 | 7310 | 7310 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 榮盛石化 | 6900 | 6900 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/48F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7400 | -250 | -3.27% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/144F | 半光 | 榮盛石化 | 6850 | 6850 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/144F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7410 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/144F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7400 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/288F | 半光 | 榮盛石化 | 7300 | 7300 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/288F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7700 | 7450 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY150D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7610 | 7360 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/72F | 半光 | 榮盛石化 | 7050 | 7050 | 0 | 0.00% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7650 | 7400 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/96F | 半光 | 杭州天元 | 7650 | 7650 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7660 | 7410 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/288F | 半光 | 浙江新鳳鳴 | 7660 | 7410 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY200D/288F | 半光 | 江蘇申久 | 7510 | 7260 | -250 | -3.33% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY300D/96F | 半光黑絲 | 恒逸高新 | 7860 | 7610 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY300D/96F | 半光 | 恒逸高新 | 7610 | 7360 | -250 | -3% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY300D/96F | 半光 | 東南新材料 | 7260 | 7260 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY300D/96F | 半光 | 榮盛石化 | 6850 | 6850 | 0 | 0% |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY300D/96F | 半光 | 桐鄉(xiāng)桐昆 | 7600 | 7350 | -250 | -3% |
數(shù)據(jù)來(lái)源:隆眾資訊