[ABS]:2025年7月3日汕頭市場ABS價格行情
PS順德市場行情,PS市場價格,PS華南市場價
單位:元/噸
品名 | 牌號 | 生產企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9350 | 9400 | 9350 | 0 | 自提 |
ABS | GE150 | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | 9100 | 9200 | 9150 | 0 | 自提 |
ABS | 181 | 樂金惠州 | 9420 | 9450 | 9430 | 0 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 8970 | 9000 | 8980 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當地市場現金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。