[PE]:聚乙烯市場午間評述(20250703)
PE上午市場總結(jié),聚乙烯市場總結(jié)
隆眾資訊7月3日報(bào)道:今日上午聚乙烯市場價(jià)格偏強(qiáng)整理,線型成交價(jià)7200-7500元/噸,據(jù)了解,成本端支撐增強(qiáng),宏觀面提振,市場多小幅推漲,市場價(jià)格上漲后成交放緩,實(shí)盤成交商談。華北線型市場價(jià)格上漲50-60元/噸、華東市場上漲30元/噸、華南市場價(jià)格穩(wěn)定,預(yù)計(jì)下午聚乙烯價(jià)格窄幅整理。
2025年7月3日上午聚乙烯主流市場價(jià)格表單
單位:元/噸
?品種 | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 7月3日 | 7月2日 | 漲跌幅 |
LLDPE | 7042 | 華北 | 7230-7300 | 7170-7250 | +60/+50 |
華東 | 7280-7450 | 7250-7450 | +30/0 | ||
華南 | 7380-7500 | 7380-7500 | 0/0 | ||
西南 | 7200-7280 | 7200-7250 | 0/+30 | ||
LDPE | 2426H | 華北 | 9450-9550 | 9300-9450 | +150/+100 |
華東 | 9350-9500 | 9350-9500 | 0/0 | ||
華南 | 9400-9700 | 9400-9700 | 0/0 | ||
西南 | 9450-9550 | 9500-9600 | -50/-50 | ||
HDPE | 6095 | 華北 | 7850-7950 | 7850-7950 | 0/0 |
華東 | 7800-7950 | 7800-7950 | 0/0 | ||
華南 | 7600-8000 | 7600-8000 | 0/0 | ||
西南 | 7800-7900 | 7750-7950 | +50/-50 | ||
備注:此表單中的價(jià)格時(shí)間截止發(fā)稿,非當(dāng)日結(jié)算價(jià)。 |
來源:隆眾資訊
更多聚乙烯市場價(jià)格及企業(yè)報(bào)價(jià),請查看LLDPE市場價(jià)格庫