[PP]:國(guó)能集團(tuán)煤制PP競(jìng)拍價(jià)格詳表(20250703)
塑料 PP粒 神華寧煤 媒質(zhì)烯烴 裝置
牌號(hào) | 庫(kù)點(diǎn) | 競(jìng)拍底價(jià)(元/噸) | 底價(jià)漲跌(元/噸) | 競(jìng)拍量(噸) | 成交量(噸) | 7月3日成交價(jià) | 成交率 |
L5D98 | 成都庫(kù) | 7170 | -- | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
S1003-榆林 | 武漢庫(kù) | 7100 | -- | 200 | 155 | 7100 | 77.50% |
S1003-榆林 | 山西運(yùn)城庫(kù) | 7000 | -- | 200 | 200 | 7030-7040 | 100.00% |
S1003-榆林 | 長(zhǎng)沙恩瑞庫(kù) | 7120 | -- | 80 | 0 | 0 | 0.00% |
K1014-榆林 | 咸陽(yáng)西咸庫(kù)(包頭) | 7050 | -- | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
K7726H-榆林 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 7200 | -- | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
K8003-榆林 | 武漢庫(kù) | 7200 | -- | 92 | 92 | 7230-7240 | 100.00% |
S1003-新疆 | 常州奔牛庫(kù)(華東) | 7100 | -- | 150 | 150 | 7170-7180 | 100.00% |
S2024過(guò)渡料 | 南昌樂(lè)化庫(kù)(華東) | 7100 | -- | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
S2024過(guò)渡料 | 南昌樂(lè)化庫(kù)(華東) | 7100 | -- | 32 | 0 | 0 | 0.00% |
K9928H-新疆 | 武漢庫(kù) | 7200 | -- | 100 | 0 | 0 | 0.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤浙江尖峰庫(kù) | 7180 | 10 | 300 | 300 | 7180 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤湖南中外運(yùn)庫(kù) | 7070 | 0 | 100 | 100 | 7080 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤安徽合肥庫(kù) | 7070 | 0 | 150 | 150 | 7090 | 100.00% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤重慶囤鑫庫(kù) | 7050 | 0 | 200 | 195 | 7060-7070 | 97.50% |
1102K\25kg\固態(tài)\合格品 | 寧煤朱保濟(jì)鐵庫(kù) | 7040 | 10 | 200 | 200 | 7040 | 100.00% |
1102K\固態(tài)\殘次品 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 4940 | -100 | 30 | 0 | 0 | 0.00% |
1100NX\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6720 | 0 | 39 | 30 | 6720 | 76.92% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6680 | 0 | 58 | 58 | 6680-6690 | 100.00% |
1100NG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6680 | 0 | 196 | 196 | 6680-6690 | 100.00% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6750 | 0 | 355 | 0 | 0 | 0.00% |
2348MG\25kg\固態(tài)\過(guò)渡料 | 寧煤烯烴PP倉(cāng)庫(kù) | 6750 | -- | 209 | 209 | 6750-6760 | 100.00% |
合計(jì) | -- | 0 | 2955 | 2035 | 68.87% |
隆眾資訊7月3日?qǐng)?bào)道:國(guó)能煤化工今日競(jìng)拍量2955噸,較昨增33.23%;成交量2035噸,較昨增41.03%,成交率68.87%,較昨增3.81%。