[POM]:2025年7月3日常州市場(chǎng)POM價(jià)格行情
【市場(chǎng)動(dòng)態(tài)】今日POM常州市場(chǎng)弱勢(shì)觀望,需求表現(xiàn)平淡,業(yè)者操盤(pán)積極性欠佳,下游用戶(hù)謹(jǐn)慎觀望心態(tài),成交跟進(jìn)一般。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8700 | 8900 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 開(kāi)封龍宇 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90-01 | 開(kāi)封龍宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K300 | 韓國(guó)可隆 | 14500 | 15000 | 14500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90-1 | 新疆國(guó)業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報(bào)價(jià) |
POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8200 | 8400 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價(jià)格為現(xiàn)匯含稅,單位為元/噸;
2、發(fā)布時(shí)間工作日16:30之前,僅供參考。