[ABS]:2025年7月3日東莞市場ABS價格行情快訊
東莞市場ABS價格動態(tài),最新市場行情價格
單位:元/噸
品名 | 牌號 | 生產企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 9700 | 9730 | 9720 | -30 | 送到 |
ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 9570 | 9600 | 9580 | -20 | 送到 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11800 | 11900 | 11850 | -150 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 17200 | 17250 | 17200 | 0 | 自提 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9400 | 9450 | 9380 | -20 | 送到 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9400 | 9420 | 9410 | 0 | 自提 |
ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 10230 | 10250 | 10240 | -10 | 自提 |
ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 漳州奇美 | 9480 | 9500 | 9480 | -20 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 9300 | 9400 | 9350 | 100 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 9280 | 9300 | 9300 | 70 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 9280 | 9300 | 9280 | -10 | 配送 |
ABS | 211 | 浙江石化 | 8620 | 8630 | 8620 | -10 | 配送 |
ABS | 210 | 浙江石化 | 9000 | 9000 | 9000 | -20 | 配送 |
ABS | 0215H | 中油揭陽 | 9000 | 9050 | 9000 | 0 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當地市場現金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。