[PE]:2025年7月3日中國LDPE美金市場價格行情
PE美金報盤,國際
品名 | 規(guī)格 | 標準 | 國家/品牌 | 7月3日(美元/噸) | 7月2日(美元/噸) | 漲跌幅 | 折算人民幣(元/噸) | 港口 | 船期 |
LDPE | 0274 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1090 | 1090 | 0 | 9542 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 |
0474 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1100 | 1100 | 0 | 9628 | CFR黃埔 | T/T,6月裝 | |
6230 | 薄膜 | 博祿 | 1080 | 1080 | 0 | 9456 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
6236 | 薄膜 | 博祿 | 1080 | 1080 | 0 | 9456 | CFR黃埔 | T/T,7月裝 | |
FD0374 | 薄膜 | 卡塔爾 | 1080 | 1080 | 0 | 9456 | CFR鹽田 | T/T,7月到 | |
0710 | 涂覆 | 卡塔爾 | 1350 | 1350 | 0 | 11783 | CFR黃埔 | 碼頭現(xiàn)貨 | |
此價格為二手美金價,實盤成交商談為主,一手美金成交價每周四發(fā)布 |