膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈收盤價格表(20250703)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場 | 2025/7/1 | 2025/7/2 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8800 | 8650-8800 | -50/0 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8700 | 8650-8700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8100-8150 | 8100-8150 | 0 |
華南地區(qū) | 7750-7850 | 7750-7850 | -50 | |
華東地區(qū) | 8100-8200 | 8100-8200 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7050-7200 | 7080-7230 | +30 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6630-6670 | 6630-6670 | 0 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6850-7000 | 6900-7000 | +50/0 |
華南地區(qū) | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6350-6400 | 6350-6350 | 0/-50 |
國際原油 | WTI | 65.45 | 67.45 | +2.00 |
布倫特 | 67.11 | 69.11 | +2.00 |
備注:因原油收盤價格為次日早間及部分化工原料當天收盤會有更新,為確保數(shù)據(jù)準確性,本收盤報表于次日早間更新