國內(nèi)主要聚丙烯企業(yè)出廠價(jià)格匯總(20250702)
單位:元/噸
銷售公司 | 廠家 | 牌號 | 出廠價(jià) | 漲跌幅 | 備注 |
中石化華北 | 燕山石化 | S1003 | 7450 | 0 | 定價(jià) |
齊魯石化 | T30S | 7350 | 0 | 定價(jià) | |
天津石化 | T03 | 7300 | -50 | 定價(jià) | |
中沙石化 | HP550J | 7300 | 0 | 定價(jià) | |
青島大煉油 | T30S(PPH-T03) | 7300 | 0 | 定價(jià) | |
濟(jì)南煉廠 | (PPH-T03)T30S | 7400 | 0 | 定價(jià) | |
石家莊煉廠 | (PPH-T03)T30S | 7250 | 0 | 定價(jià) | |
中石化華東 | 上海石化 | T300 | 7650 | -50 | 定價(jià) |
揚(yáng)子石化 | PPH-T03-H(F401) | 7700 | -50 | 定價(jià) | |
鎮(zhèn)海煉化 | PPH-T03(T30S) | 7700 | 0 | 定價(jià) | |
九江石化 | PPH-T03(T30S) | 7200 | -100 | 定價(jià) | |
中安聯(lián)合 | PPH-T03(T30S) | 7150 | -100 | 定價(jià) | |
中石化華中 | 中原石化 | PPH-T03 | 7200 | -50 | 定價(jià) |
中天合創(chuàng) | PPH-T03 | -- | -- | 定價(jià) | |
長嶺石化 | PPH-T03 | 7120 | 0 | 定價(jià) | |
武漢石化 | PPH-T03 | -- | -- | 定價(jià) | |
洛陽石化 | PPH-T03 | 7150 | +70 | 定價(jià) | |
荊門石化 | PPH-T03 | 7250 | 0 | 定價(jià) | |
中石化華南 | 茂名石化 | ?PPH-T03 | 7700 | -100 | 定價(jià) |
廣州石化 | PPH-T03-H | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
海南煉廠 | PPH-T03 | 7250 | -100 | 定價(jià) | |
福建煉化 | T30S | 7100 | -50 | 定價(jià) | |
古雷石化 | T03 | 7200 | -50 | 定價(jià) | |
湛江東興 | PPH-T03 | -- | -- | 定價(jià) | |
北海分公司 | PPH-T03 | 7350 | -100 | 定價(jià) | |
海南乙烯 | T03 | 7250 | -100 | 定價(jià) |
來源:隆眾資訊