[PF]:鄭商所PF期貨倉單日報(20250702)
品種:短纖PF????單位:張????日期:2025-07-02 | 每張倉單=1手合約*5噸/手=5噸 | ||||
廠庫編號 | 廠庫簡稱 | 交割品牌 | 倉單數(shù)量 | 當日增減 | 升貼水 |
0922 | 永安資本(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
0926 | 杭實善成(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
1656 | 豫新投資(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2201 | 江陰新倫(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2202 | 江陰宏凱(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2203 | 華西化纖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2204 | 宿遷逸達(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2205 | 恒逸高新(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2206 | 福建金綸(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2208 | 國貿石化(廠庫) | 江陰宏凱 | 3000 | 0 | 0 |
小計 | 3000 | 0 | |||
2209 | 儀征化纖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2210 | 江南化纖(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2211 | 福建逸錦(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2213 | 青島華億誠(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2215 | 敦和實業(yè)(廠庫) | 江陰宏凱 | 464 | 0 | 0 |
小計 | 464 | 0 | |||
2216 | 浙江四邦(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2217 | 廈門象嶼(廠庫) | 江陰宏凱 | 2000 | 0 | 0 |
小計 | 2000 | 0 | |||
2218 | 建發(fā)輕工(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2219 | 遠大能化(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2220 | 中基寧波(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2221 | 東海資本(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2222 | 湖州中磊(廠庫) | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
2223 | 新鳳鳴新拓 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | |||
總計 | 5464 | 0 | |||
注:各交割品牌M值由交易所另行公告。 |