名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 中信期貨(代客) | 81,379 | 14,533 | 1 | 國泰君安(代客) | 47116 | 2642 | 1 | 國泰君安(代客) | 55261 | -1,092 |
2 | 東證期貨(代客) | 80,593 | 6,956 | 2 | 中信期貨(代客) | 38187 | -1092 | 2 | 中信期貨(代客) | 40213 | -3,641 |
3 | 國泰君安(代客) | 52,096 | 8,153 | 3 | 東證期貨(代客) | 31788 | -4783 | 3 | 永安期貨(代客) | 37866 | -3,067 |
4 | 廣發(fā)期貨(代客) | 16,147 | 4,158 | 4 | 永安期貨(代客) | 21469 | 728 | 4 | 東證期貨(代客) | 30104 | 1,634 |
5 | 華聞期貨(代客) | 15,501 | 2,052 | 5 | 華泰期貨(代客) | 16403 | 585 | 5 | 華泰期貨(代客) | 20787 | -1,547 |
6 | 南華期貨(代客) | 13,518 | 537 | 6 | 海通期貨(代客) | 12751 | -181 | 6 | 銀河期貨(代客) | 15693 | -3,344 |
7 | 銀河期貨(代客) | 13,301 | 3,434 | 7 | 先鋒期貨(代客) | 11961 | -4 | 7 | 中糧期貨(代客) | 12906 | -1,712 |
8 | 華泰期貨(代客) | 12,606 | 1,731 | 8 | 國投期貨(代客) | 11058 | -397 | 8 | 乾坤期貨(代客) | 12866 | -1,112 |
9 | 中泰期貨(代客) | 11,176 | 1,352 | 9 | 國聯(lián)期貨(代客) | 10447 | -553 | 9 | 國海良時(代客) | 10277 | -73 |
10 | 海通期貨(代客) | 11,104 | 1,786 | 10 | 物產(chǎn)中大(代客) | 9,939 | -285 | 10 | 國投期貨(代客) | 8837 | 393 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。