[PE]:煤制聚乙烯裝置匯總表(20250702)
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 產能 | 裝置 | 裝置動態(tài) | 備注 |
寧夏寶豐一期 | 30 | 全密度 | 8008 | -- |
寧夏寶豐三期 | 40 | HDPE | 7260 | -- |
25 | EVA裝置 | EVA | -- | |
內蒙寶豐 | 55 | 全密度 | 7042 | -- |
55 | 全密度 | 7042 | -- | |
55 | 全密度 | 7042 | -- | |
延安能化 | 42 | HDPE | 23050 | -- |
延長中煤一期 | 30 | 全密度 | 停車 | -- |
30 | HDPE | 停車 | -- | |
延長中煤二期 | 30 | LDPE/EVA | EVA | -- |
鄂能化 | 30 | 全密度 | 停車 | -- |
神華新疆 | 27 | LDPE | 2426H | -- |
神華包頭 | 30 | 全密度 | 7042 | -- |
神華榆林 | 30 | LDPE | 2426H | -- |
神華寧煤 | 45 | 全密度 | 7042 | -- |
來源:隆眾資訊
說明:本表節(jié)選于PE煤制聚乙烯企業(yè)裝置匯總表。完整版詳情請點擊PE頁面觀看。