[PE]:2025年中國(guó)聚乙烯企業(yè)裝置檢修計(jì)劃統(tǒng)計(jì)(20250702)
2025年中國(guó)聚乙烯企業(yè)裝置檢修計(jì)劃統(tǒng)計(jì)
單位:萬(wàn)噸/年,天,萬(wàn)噸
生產(chǎn)企業(yè) | 裝置名稱 | 產(chǎn)線 | 裝置產(chǎn)能 | 停車日期 | 開車日期 |
上海石化 | LDPE裝置 | 2線 | 5 | 2025年7月9日 | 2025年7月12日 |
中韓石化 | HDPE裝置 | 2期 | 30 | 2025年7月13日 | 2025年7月24日 |
上海石化 | LDPE裝置 | 1線 | 5 | 2025年7月23日 | 2025年7月26日 |
勁海化工 | HDPE裝置 | 40 | 2025年7月底 | 2025年9月1日 | |
天津石化 | LLDPE裝置 | 12 | 2025年8月1日 | 2025年8月8日 | |
撫順石化 | 全密度裝置 | 8 | 2025年8月1日 | 2025年10月1日 | |
撫順石化 | LLDPE裝置 | 45 | 2025年8月 | 2025年10月 | |
撫順石化 | HDPE裝置 | 新低壓 | 35 | 2025年8月 | 2025年10月 |
揚(yáng)子石化 | 全密度裝置 | 20 | 2025年8月 | 2025年8月 | |
國(guó)能新疆 | LDPE裝置 | 27 | 2025年8月10日 | 2025年9月12日 | |
塔里木石化 | 全密度裝置 | 30 | 2025年9月1日 | 2025年9月20日 | |
塔里木石化 | HDPE裝置 | 30 | 2025年9月1日 | 2025年9月20日 | |
鎮(zhèn)海煉化 | 全密度裝置 | 2線 | 30 | 2025年9月4日 | 2025年11月2日 |
鎮(zhèn)海煉化 | HDPE裝置 | 3線 | 30 | 2025年9月5日 | 2025年10月31日 |
上海賽科 | HDPE裝置 | 30 | 2025年9月8日 | 2025年9月18日 | |
萬(wàn)華化學(xué) | 全密度裝置 | 45 | 2025年9月1日 | 2025年10月1日 | |
廣州石化 | 全密度裝置 | 1線 | 10 | 2025年10月 | 2025年12月 |
廣州石化 | 全密度裝置 | 2線 | 10 | 2025年10月10日 | 2025年12月1日 |
上海石化 | 全密度裝置 | 25 | 2025年10月15日 | 2025年11月4日 | |
茂名石化 | HDPE裝置 | 35 | 2025年10月30日 | 2025年12月25日 | |
茂名石化 | LDPE裝置 | 2線 | 25 | 2025年10月31日 | 2025年12月18日 |
上海石化 | LDPE裝置 | 3線 | 10 | 2025年11月1日 | 2025年12月11日 |
中韓石化 | LLDPE裝置 | 30 | 2025年11月10日 | 2025年11月21日 | |
海南煉化 | HDPE裝置 | 30 | 2025年12月8日 | 2025年12月21日 | |
海南煉化 | 全密度裝置 | 30 | 2025年12月10日 | 2025年12月20日 | |
總計(jì) | 627 |
注:
1:2025年中國(guó)聚乙烯企業(yè)裝置檢修計(jì)劃主要統(tǒng)計(jì)截止信息發(fā)布日后一日至2025年12月31日期間涉及計(jì)劃停車的裝置,另外檢修計(jì)劃與實(shí)際生產(chǎn)情況會(huì)存在偏差,實(shí)際生產(chǎn)情況請(qǐng)關(guān)注國(guó)內(nèi)裝置板塊。
2:當(dāng)前裝置檢修情況請(qǐng)看信息題目為國(guó)內(nèi)聚乙烯停車裝置匯總所呈現(xiàn)的信息內(nèi)容。
3:2025年裝置檢修損失量為不完全統(tǒng)計(jì),隆眾會(huì)實(shí)時(shí)更新。