茂金屬:價格匯總
單位:元/噸
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 價格 | 漲跌 | 交易方式 |
華北 | 埃克森 | 8784ML | 薄膜 | 9300 | 0 | 出庫 |
??松?/td> | 6026ML | 薄膜 | 9200 | 0 | 出庫 | |
埃克森 | 6056ML | 薄膜 | 9200 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
??松?/td> | 7052ML | 薄膜 | 9900 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 1018RF | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | |
埃克森 | 1018RA | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 2018RB | 薄膜 | 8850 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 2012RA | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | |
埃克森 | 3518CB | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 9600 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 4701 | 薄膜 | 9700 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 6202 | 薄膜 | 11700 | 0 | 遠(yuǎn)期現(xiàn)貨 | |
陶氏 | 2045G | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5400G | 薄膜 | 9000 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 89770 | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
華東 | 埃克森 | 1018RA | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 |
??松?/td> | 1018RF | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 2018RB | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | |
埃克森 | 2018RA | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 3518CB | 薄膜 | 8850 | -100 | 出庫 | |
??松?/td> | 2012RA | 薄膜 | 9100 | -50 | 出庫 | |
埃克森 | 2010RA | 薄膜 | 8850 | -50 | 出庫 | |
??松?/td> | 6026 | 薄膜 | 9100 | -100 | 出庫 | |
??松?/td> | 8784MK | 薄膜 | 9300 | -100 | 出庫 | |
埃克森 | 8784ML | 薄膜 | 9300 | -100 | 出庫 | |
??松?/td> | 2005MC | 薄膜 | 8800 | -50 | 出庫 | |
??松?/td> | 3505MC | 薄膜 | 8850 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 2045G | 薄膜 | 8350 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5220G | 薄膜 | 8950 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | 5400G | 薄膜 | 8950 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | 5100G | 薄膜 | 9100 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5500 | 薄膜 | 9200 | -100 | 出庫 | |
陶氏 | 89770.00 | 薄膜 | 8700 | -50 | 出庫 | |
陶氏 | 5815 | 薄膜 | 11500 | 0 | 出庫 | |
三井 | SP1520 | 薄膜 | 9600 | 0 | 出庫 | |
華南 | 埃克森 | 3518CB | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 |
??松?/td> | 2010RA | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 1018RA | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 2018RA | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
埃克森 | 1018RF | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 2010RE | 薄膜 | 8750 | 0 | 出庫 | |
??松?/td> | 3505RA | 薄膜 | 8750 | -150 | 出庫 | |
陶氏 | 2607G | 薄膜 | 8250 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 2045G | 薄膜 | 8800 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5220G | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5401G | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 | |
陶氏 | 5400G | 薄膜 | 9050 | 0 | 出庫 | |
三井 | 1520 | 薄膜 | 9900 | 0 | 出庫 | |
茂名石化 | F181ZR | 薄膜 | 8200 | -100 | 出庫 | |
廣東石化 | 1018 | 薄膜 | 8100 | -100 | 出庫 |
來源:隆眾資訊