[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250702)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7230 | 0 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7060 | 0 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7060 | 0 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7240 | 0 | 鄭州中儲 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7230 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8000 | 0 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7180 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7250 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7210 | 7210 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7200 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7060 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7590 | 7590 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7220 | 7220 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7550 | +50 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7650 | 7600 | +50 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7610 | 7560 | +50 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7630 | 7580 | +50 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7750 | 7700 | +50 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7400 | 7350 | +50 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7590 | 7590 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7220 | 7220 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7100 | 7075 | +25 | 配送(陜西競拍成交價(jià)) |
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7130 | 7130 | 0 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7220 | 7240 | -20 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7330 | 7370 | -40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7150 | 7170 | -20 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7140 | 7160 | -20 | 鄭州中儲庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7180 | 7200 | -20 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月2起拍單價(jià)(元/噸) | 7月2成交價(jià)(元/噸) | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8320 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | 0 | 7700 | -- | 7700 | 7700 | 0.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 100 | 100 | -40 | 7180 | 7180 | 7220 | -- | 100.00% |
7042 | 通達(dá)源庫 | 200 | 200 | -80 | 7120 | 7120-7130 | 7200 | 7200 | 100.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 99 | -50 | 7000 | 7000 | 7050 | -- | 99.00% |
線型總計(jì) | 500 | 399 | 79.80% | ||||||
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月2起拍單價(jià)(元/噸) | 7月2成交價(jià)(元/噸) | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8007-包頭 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | 0 | 7700 | -- | 7700 | -- | 0.00% |
低壓總計(jì) | 100 | 0 | 0.00% | ||||||
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月2起拍單價(jià)(元/噸) | 7月2成交價(jià)(元/噸) | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
2426H開車料-新疆 | 咸陽西咸庫(包頭) | 100 | 0 | -70 | 9100 | -- | 9170 | -- | 0.00% |
高壓總計(jì) | 100 | 0 | 0.00% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9600 | 0 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9540 | 9540 | 0 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9540 | 9540 | 0 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
6094 | 廠庫 | 7750 | 7835 | 7700 | 7750 | +50 | 34 | 34 |
5502S | 廠庫 | 7700 | 7775 | 7680 | 7725 | +20 | 68 | 68 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 奔牛庫 | 7600 | 7650-7655 | 7600 | 7610 | 0 | 78 | 78 |
23050 | 蕭山庫 | 7600 | 7655-7660 | 7600 | 7600-7605 | 0 | 46 | 46 |
5502S | 蕭山庫 | 7875 | -- | 7825 | -- | +50 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7875 | -- | 7825 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7875 | -- | 7825 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7875 | -- | 7825 | -- | +50 | 200 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 7935 | 7935-7940 | 7900 | -- | +35 | 150 | 150 |
6094 | 海安庫 | 7935 | 7935 | -- | -- | -- | 150 | 150 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7480 | 7570 | 7480 | 7510-7515 | 0 | 28 | 28 |
23050 | 石家莊國儲庫 | 7480 | 7575-7580 | 7480 | 7510 | 0 | 150 | 150 |
5502S | 滄州庫 | 7875 | -- | 7825 | -- | +50 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲庫 | 7875 | 7875 | 7825 | 7825 | +50 | 200 | 10 |
6094 | 青島中儲庫 | 7935 | 7935-7940 | 7850 | 7895-7900 | +85 | 99 | 99 |
6094 | 青州中儲庫 | 7935 | 7935-7940 | 7850 | 7890 | +85 | 34 | 34 |
7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 200 | 0 |
7042 | 石家莊國儲庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7200 | 7350 | -150 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7250 | 7400 | -150 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 7月2日 | 7月1日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7000 | 7080 | -80 | 廠提價(jià) 7.1日執(zhí)行此價(jià)格? |
中天合創(chuàng) | 34 | 7030 | 7110 | -80 | 廠提價(jià)?7.1日執(zhí)行此價(jià)格? |
來源:隆眾資訊