[LDPE]:中石化化工銷售華東分公司LDPE價(jià)格下調(diào)
中石化華東PE價(jià)格,中石化華東LDPE,中石化華東高壓聚乙烯價(jià)格,2426H,Q281
單位:元/噸
類型 | 生產(chǎn)企業(yè) | 牌號 | 用途 | 價(jià)格 | 漲跌值 | 備注 |
LDPE | 上海石化 | N150 | 薄膜 | 9450 | -100 | 定價(jià) |
Q400 | 薄膜 | 9650 | -100 | 定價(jià) | ||
N220 | 薄膜 | 9700 | -100 | 定價(jià) | ||
N210 | 薄膜 | 9450 | -100 | 定價(jià) | ||
Q210 | 薄膜 | 9500 | -100 | 定價(jià) | ||
Q281 | 薄膜 | 9650 | -150 | 定價(jià) | ||
S030 | 重包膜 | 9450 | -100 | 定價(jià) | ||
LF2700 | 注塑 | 9600 | 0 | 定價(jià) | ||
LF5600 | 注塑 | 10000 | -100 | 定價(jià) | ||
DJ210(J182B) | 電纜料 | 9700 | -100 | 定價(jià) | ||
中天合創(chuàng) | LD251 | 涂覆 | 10700 | 0 | 定價(jià) | |
燕山石化 | 1C7A | 涂覆 | -- | -- | 定價(jià) |
來源:隆眾資訊