[彈性體聚醚]:國內(nèi)彈性體聚醚企業(yè)報(bào)盤匯總(20250702)
聚醚,行情,動(dòng)態(tài)
單位:元/噸
廠家 | 07月01日 | 07月02日 | 漲跌幅 | 備注 |
---|---|---|---|---|
航錦科技 | 8050 | 8050 | 0 | 1000 |
山東某廠 | - | - | - | 1000 |
山東隆華 | 8200 | 8200 | 0 | 1000 |
德信聯(lián)邦 | 9200 | 9200 | 0 | 2000 |
無棣德信 | 8300 | 8300 | 0 | 2000 |
山東一諾威 | 8350 | 8350 | 0 | 2000 |
江蘇鐘山 | 11100 | 11100 | 0 | ZSN220 |
句容寧武 | 9400 | 9400 | 0 | 210 |
佳化化學(xué) | 8300 | 8300 | 0 | 2000 |
山東某廠 | - | - | - | 2000 |
來源:隆眾資訊