[BOPP]:BOPP生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格匯總
BOPP生產(chǎn)企業(yè)價(jià)格匯總表
單位:元/噸
生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 2025/7/1 | 2025/7/2 | 漲跌 | 幅度 |
亳州新伊 | 18μ光膜 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% |
18μ啞光膜 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% | |
15μ啞光膜 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% | |
12μ啞光膜 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% | |
浙江凱利 | 厚光膜 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9100 | 9100 | 0 | 0.00% | |
25μ熱封膜 | 9200 | 9200 | 0 | 0.00% | |
雙面熱封膜 | 9700 | 9700 | 0 | 0.00% | |
宿遷金田 | 厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% | |
廣東德冠 | 18μ鐳射膜 | 12400 | 12400 | 0 | 0.00% |
20μ鐳射膜 | 14100 | 14100 | 0 | 0.00% | |
22μ鐳射膜 | 15800 | 15800 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% | |
福建福融輝 | 厚光膜 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% | |
福建時(shí)代 | 厚光膜 | 8450 | 8450 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 8850 | 8850 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 9250 | 9250 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 9650 | 9650 | 0 | 0.00% | |
滕州中塑 | 厚光膜 | 8800 | 8800 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9600 | 9600 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
12μ光膜 | 10500 | 10500 | 0 | 0.00% | |
河北凱達(dá) | 12μ光膜 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
10μ光膜 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% | |
鞍山現(xiàn)代 | 23μ光膜 | 8600 | 8600 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | -- | -- | -- | -- | |
25-30μ厚光膜 | 8500 | 8500 | 0 | 0.00% | |
盤錦金田 | 25μ厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
重慶金田 | 厚光膜 | 9400 | 9400 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 10100 | 10100 | 0 | 0.00% | |
18μ消光膜 | 10400 | 10400 | 0 | 0.00% | |
15μ消光膜 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% | |
云南紅塔 | 厚光膜 | 9000 | 9000 | 0 | 0.00% |
18μ光膜 | 9800 | 9800 | 0 | 0.00% | |
15μ光膜 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% |
數(shù)據(jù)來源:隆眾資訊