[PP]:2025年7月2日青島市場聚丙烯價格行情
【市場動態(tài)】青島PP市場成交重心下移,實(shí)盤商談。
品種 | 用途 | 品牌 | 規(guī)格 | 價格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
均聚PP | 拉絲 | 中煤鄂能化 | L5E89 | 7120 | -60 | 出庫 | |
金能化學(xué) | HP550J | 7090 | -40 | 配送 | |||
大慶煉化 | T30S | 7300 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | 550JB | 7200 | 0 | 出庫 | |||
神華新疆 | S1003 | 7100 | 0 | 出庫 | |||
青島大煉油 | PPH-T03 | 7200 | 0 | 出庫 | |||
大連西太 | T30S | 7300 | 0 | 出庫 | |||
錦西石化 | 1102K | -- | -- | -- | |||
呼和浩特 | T30S | 7200 | 0 | 出庫 | |||
海國龍油 | T30S | 7050 | -50 | 出庫 | 無貨參考價 | ||
京博聚烯烴 | HP550J | 7150 | 0 | 廠提 | |||
裕龍石化 | T30S | 7060 | -70 | 配送 | |||
裕龍石化 | S1003 | 7060 | -70 | 配送 | 無貨 | ||
裕龍石化 | 1102K | 7060 | -70 | 配送 | |||
大唐多倫 | L5E89 | 7050 | -30 | 出庫 | |||
均聚注塑 | 萬華化學(xué) | HP500P | -- | -- | -- | 無貨 | |
萬華化學(xué) | HP500N | -- | -- | -- | 無貨 | ||
大慶煉化 | HP500P | 7330 | -20 | 出庫 | 貨少 | ||
延長中煤 | V30G | 7150 | 0 | 出庫 | |||
神華寧煤 | 1100N | 7250 | -50 | 出庫 | |||
金能化學(xué) | HP500N | 7200 | 0 | 配送 | 不帶托 | ||
京博聚烯烴 | HP500N | 7250 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | HP500N | 7300 | 0 | 出庫 | |||
薄壁注塑 | 延長中煤 | K1870-B | 7600 | 0 | 出庫 | ||
京博聚烯烴 | HP648T | -- | -- | -- | 無貨 | ||
高熔纖維 | 青島大煉油 | Y38QH | 7650 | 0 | 出庫 | 貨少 | |
青島大煉油 | Y38QS | 7650 | 0 | 出庫 | |||
一元CPP | 青島大煉油 | PPH-FH08-S | -- | -- | -- | 無貨 | |
共聚PP | 透明料 | 延長中煤 | K4912 | -- | -- | -- | 無貨 |
獨(dú)山子石化 | K4912 | 8230 | 0 | 出庫 | |||
蘭州石化 | RP340R | 8200 | 0 | 出庫 | |||
京博聚烯烴 | PR340R | -- | -- | -- | |||
低熔共聚 | 延長中煤 | EP300K-B | 7250 | -30 | 出庫 | 無貨參考價 | |
延長中煤 | EPS30R-B | 7250 | -30 | 出庫 | |||
延安能化 | K8003 | 7250 | -30 | 出庫 | |||
大慶煉化 | EPS30R | 7600 | 0 | 出庫 | 無貨 | ||
延長中煤 | EP300K | 7300 | 0 | 出庫 | 無貨參考價 | ||
獨(dú)山子石化 | K8003 | 7600 | 0 | 出庫 | |||
金能化學(xué) | EP300H | 7250 | 0 | 出庫 | |||
寶來利安德巴賽爾 | EP300H | 7450 | 0 | 出庫 | |||
中熔共聚 | 蘭州石化 | SP179 | 8250 | 0 | 出庫 | ||
撫順石化 | FC709M | -- | -- | -- | |||
寶來利安德巴賽爾 | SP179 | 7660 | 0 | 出庫 | |||
高熔共聚 | 寶來利安德巴賽爾 | EP300R | 7500 | 0 | 配送 | 無貨 | |
獨(dú)山子石化 | K9928H | 7500 | 0 | 出庫 | |||
萬華化學(xué) | EP548R | -- | -- | -- | 無貨 |
備注:
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅價格,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。
3、漲跌“--”表示上一工作日該牌號無價格,無法進(jìn)行當(dāng)日的漲跌計算。