[POM]:2025年7月2日常州市場POM價格行情
【市場動態(tài)】今日POM常州市場大穩(wěn)小動,現(xiàn)貨庫存積壓,業(yè)者操盤壓力較大,部分牌號延續(xù)商談出貨,零星成交。
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價 | 高端價 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
POM | M90 | 云天化 | 12200 | 12400 | 12300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | GM90 | 云天化 | 10500 | 10700 | 10600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 神華寧煤 | 8700 | 8900 | 8700 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 開封龍宇 | 10200 | 10400 | 10300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90-01 | 開封龍宇 | 9300 | 9500 | 9400 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MA90 | 兗礦魯化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 兗礦魯化 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90 | 唐山中浩 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K90-1 | 唐山中浩 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | K300 | 韓國可隆 | 14500 | 15000 | 14500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90-1 | 新疆國業(yè) | - | - | - | 0 | 暫不報價 |
POM | HLMC90 | 恒力石化 | 8200 | 8400 | 8300 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | M90 | 中油內(nèi)蒙 | 8400 | 8600 | 8500 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
POM | MC90 | 天津渤化 | 8500 | 8700 | 8600 | 0 | 現(xiàn)匯自提 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1、此列表價格為現(xiàn)匯含稅,單位為元/噸;
2、發(fā)布時間工作日16:30之前,僅供參考。