[PS]:2025年7月2日東莞市場(chǎng)PS價(jià)格行情
塑料,PS市場(chǎng),東莞
單位:元/噸
品名 | 規(guī)格 | 品牌 | 低端價(jià) | 高端價(jià) | 價(jià)格 | 漲跌 | 交易方式 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | 525 | 廣州石化 | 7750 | 7750 | 7750 | -40 | 自提 | |
HIPS | 660 | 廣州石化 | 8620 | 8650 | 8620 | -30 | 自提 | |
GPPS | PG-33 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9050 | 9050 | 9050 | 0 | 自提 | |
HIPS | PH-88 | 鎮(zhèn)江奇美 | 9200 | 9300 | 9250 | 0 | 自提 | |
GPPS | 535N | 寧波臺(tái)化 | 7950 | 8000 | 7950 | -50 | 自提 | |
HIPS | 8250 | 寧波臺(tái)化 | 9030 | 9050 | 9030 | -20 | 自提 | |
GPPS | 5250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 8740 | 8750 | 8740 | -10 | 自提 | |
HIPS | 8250 | 臺(tái)灣臺(tái)化 | 9400 | 9450 | 9400 | 0 | 自提 | |
GPPS | 123P | 上海賽科 | 7760 | 7760 | 7760 | -30 | 自提 | |
HIPS | 622P | 上海賽科 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 | |
GPPS | GP150 | 泰國(guó)石化 | 9300 | 9300 | 9300 | 0 | 自提 | |
HIPS | HI650 | 泰國(guó)石化 | 9680 | 9700 | 9680 | 0 | 自提 | |
GPPS | 118 | 廣東星輝 | 8800 | 8800 | 8800 | -100 | 自提 | |
HIPS | 127 | 廣東星輝 | 8700 | 8700 | 8700 | 0 | 自提 |
來(lái)源:隆眾資訊
【備注】
1.如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)現(xiàn)款、現(xiàn)金價(jià)格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價(jià)格相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運(yùn)費(fèi),若無(wú)整車(chē)價(jià)格則取小單價(jià),以上價(jià)格供參考。