[ABS]:2025年7月2日東莞市場ABS價格行情快訊
東莞市場ABS價格動態(tài),最新市場行情價格
單位:元/噸
品名 | 牌號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 低端價 | 高端價 | 主流價 | 主流漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABS | 15A1 | 寧波臺化 | 9740 | 9780 | 9750 | -20 | 配送 |
ABS | 15E1 | 寧波臺化 | 9600 | 9630 | 9600 | -20 | 配送 |
ABS | 707K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 鎮(zhèn)江奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757 | 臺灣奇美 | 11950 | 12100 | 12000 | 0 | 自提 |
ABS | 758 透明級 | 臺灣奇美 | 17200 | 17250 | 17200 | -40 | 自提 |
ABS | 121H | 寧波LG甬興 | 9400 | 9500 | 9400 | -50 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉林石化 | - | - | - | - | - |
ABS | 750A | 大慶石化 | - | - | - | - | - |
ABS | DG417 | 天津大沽 | 9400 | 9420 | 9410 | -20 | 自提 |
ABS | 700 | 馬來西亞東麗 | - | - | - | - | - |
ABS | GP22 | 韓國巴斯夫 | - | - | - | - | - |
ABS | 15A1 | 臺灣臺化 | 10230 | 10300 | 10250 | -30 | 自提 |
ABS | 1725 | 廣西長科 | - | - | - | - | - |
ABS | 707K | 漳州奇美 | - | - | - | - | - |
ABS | 757K | 漳州奇美 | 9490 | 9500 | 9500 | 0 | 配送 |
ABS | 0215A | 吉化揭陽 | 9230 | 9250 | 9250 | 50 | 配送 |
ABS | 0215E | 吉化揭陽 | 9220 | 9250 | 9230 | 0 | 配送 |
ABS | KF730 | 遼金金發(fā) | 9280 | 9300 | 9290 | 0 | 配送 |
ABS | 211 | 浙江石化 | 8630 | 8650 | 8630 | -20 | 配送 |
ABS | 210 | 浙江石化 | 9010 | 9030 | 9020 | -20 | 配送 |
ABS | 0215H | 中油揭陽 | 9000 | 9050 | 9000 | -50 | 配送 |
來源:隆眾資訊
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌霈F(xiàn)金價格;
2.以上漲跌幅為與前一交易日價格相比價差,當日價差以累計計算;
3.部分地區(qū)因超出配送范圍,需另加運費,若無整車價格則取小單價,以上價格供參考。