膠帶母卷產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)毡P價(jià)格表(20250702)
單位:元/噸;元/平方米;美元/桶
產(chǎn)品 | 市場(chǎng) | 2025/6/30 | 2025/7/1 | 漲跌 |
膠帶母卷 | 華北地區(qū) | 8700-8800 | 8700-8800 | 0 |
華東地區(qū) | 8600-8800 | 8600-8800 | 0 | |
華南地區(qū) | 0.43-0.46 | 0.43-0.46 | 0 | |
東北地區(qū) | 8650-8700 | 8650-8700 | 0 | |
丙烯酸丁酯 | 華北地區(qū) | 8100-8150 | 8100-8150 | 0 |
華南地區(qū) | 7800-7900 | 7750-7850 | -50 | |
華東地區(qū) | 8100-8200 | 8100-8200 | 0 | |
BOPP | 華北地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 |
華南地區(qū) | 8300-8600 | 8300-8600 | 0 | |
華東地區(qū) | 8250-8550 | 8250-8550 | 0 | |
PP | 華東地區(qū) | 7120-7200 | 7050-7200 | -70/0 |
丙烯 | 山東地區(qū) | 6600-6640 | 6630-6670 | +30 |
丙烯酸 | 華東地區(qū) | 6850-6900 | 6850-7000 | 0/+100 |
華南地區(qū) | 6800-6900 | 6800-6900 | 0 | |
正丁醇 | 山東地區(qū) | 6400-6400 | 6350-6400 | -50/0 |
國(guó)際原油 | WTI | 65.11 | 65.45 | +0.34 |
布倫特 | 67.61 | 67.11 | -0.50 |
備注:因原油收盤價(jià)格為次日早間及部分化工原料當(dāng)天收盤會(huì)有更新,為確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,本收盤報(bào)表于次日早間更新