[抗沖共聚PP]:中石油抗沖共聚PP出廠(chǎng)價(jià)匯總表(20250701)
??單位:元/噸?
銷(xiāo)售公司 | 牌號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 出廠(chǎng)價(jià) | 漲跌幅 | 備注 |
中油華南 | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7700 | -100 | 定價(jià) |
K8003 | 廣東石化 | 7500 | -50 | 基準(zhǔn)價(jià) | |
EPS30R | 大慶煉化 | 7700 | 0 | 定價(jià) | |
EP548R | 大慶煉化 | 7450 | 0 | 定價(jià) | |
EP100K | 大慶煉化 | -- | -- | 無(wú)貨 | |
K8009 | 廣東石化 | 7550 | -40 | 基準(zhǔn)價(jià) | |
SP179 | 蘭州石化 | 7780 | 0 | 定價(jià) | |
EP533N | 蘭州石化 | 8000 | 0 | 定價(jià) | |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | -- | -- | 無(wú)貨 | |
中油華東 | K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7600 | -38 | 定價(jià) |
EPS30R | 大慶煉化 | 7450 | 0 | 定價(jià) | |
CI36D | 四川石化 | -- | -- | 定價(jià) | |
CI38D | 四川石化 | -- | -- | 定價(jià) | |
SP179 | 蘭州石化 | 7550 | 0 | 定價(jià) | |
EP533N | 蘭州石化 | 7550 | +25 | 定價(jià) | |
LEP548R | 遼陽(yáng)石化 | 7400 | +25 | 定價(jià) | |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
中油西南 | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7990 | -50 | 掛牌 |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7600 | -50 | 掛牌 | |
CI36D | 四川石化 | 7370 | -50 | 掛牌 | |
CI73H | 四川石化 | 7550 | 0 | 掛牌 | |
SP179 | 蘭州石化 | 7650 | 0 | 掛牌 | |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 7600 | 0 | 掛牌 | |
中油西北 | EPS30R | 獨(dú)山子石化 | 7950 | 0 | 定價(jià) |
K8003 | 獨(dú)山子石化 | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
SP179 | 蘭州石化 | 7450 | 0 | 定價(jià) | |
EP533N | 獨(dú)山子石化 | 7450 | 0 | 定價(jià) | |
K9928H | 獨(dú)山子石化 | 7400 | 0 | 定價(jià) | |
中油東北 | LEP548R | 遼陽(yáng)石化 | 7150 | 0 | 定價(jià) |
EA5075 | 大慶煉化 | 7600 | 0 | 定價(jià) | |
PP-B M0300 | 遼陽(yáng)石化 | 7170 | 0 | 定價(jià) | |
EP548R | 大慶煉化 | 7170 | 0 | 定價(jià) | |
EPS30R | 大慶煉化 | 7550 | 0 | 定價(jià) | |
C703L | 撫順石化 | 7020 | 0 | 定價(jià) | |
SA10A | 撫順石化 | 7400 | 0 | 定價(jià) | |
FC709M | 撫順石化 | -- | -- | 無(wú)貨 |
?
?數(shù)據(jù)來(lái)源:?隆眾資訊