名次 | 會員簡稱 | 成交量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持買單量 | 增減 | 名次 | 會員簡稱 | 持賣單量 | 增減 |
1 | 東證期貨(代客) | 73637 | 556 | 1 | 國泰君安(代客) | 44474 | -521 | 1 | 國泰君安(代客) | 56353 | 1204 |
2 | 中信期貨(代客) | 66846 | -6857 | 2 | 中信期貨(代客) | 39279 | -1524 | 2 | 中信期貨(代客) | 43854 | -182 |
3 | 國泰君安(代客) | 43943 | -7202 | 3 | 東證期貨(代客) | 36571 | -3074 | 3 | 永安期貨(代客) | 40933 | 903 |
4 | 華聞期貨(代客) | 13449 | -1863 | 4 | 永安期貨(代客) | 20741 | 1363 | 4 | 東證期貨(代客) | 28470 | 2095 |
5 | 南華期貨(代客) | 12981 | 4242 | 5 | 華泰期貨(代客) | 15818 | -733 | 5 | 華泰期貨(代客) | 22334 | 414 |
6 | 廣發(fā)期貨(代客) | 11989 | -3840 | 6 | 瑞達期貨(代客) | 14236 | 5543 | 6 | 銀河期貨(代客) | 19037 | -1159 |
7 | 華泰期貨(代客) | 10875 | -3216 | 7 | 海通期貨(代客) | 12932 | -265 | 7 | 中糧期貨(代客) | 14618 | -377 |
8 | 浙商期貨(代客) | 10268 | -10519 | 8 | 先鋒期貨(代客) | 11965 | -46 | 8 | 乾坤期貨(代客) | 13978 | 1786 |
9 | 銀河期貨(代客) | 9867 | -885 | 9 | 國投期貨(代客) | 11455 | 245 | 9 | 國海良時(代客) | 10350 | -460 |
10 | 中泰期貨(代客) | 9824 | -350 | 10 | 國聯(lián)期貨(代客) | 11000 | 222 | 10 | 東吳期貨(代客) | 8966 | -199 |
資訊編輯:劉嘉琳 0533-7026218
資訊監(jiān)督:王悅瑩 0533-7026266
資訊投訴:李倩 0533-7026993
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。