[PE]:煤制PE企業(yè)價(jià)格匯總(20250701)
1.中煤集團(tuán)價(jià)格
品名 | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7320 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7380 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7310 | 7310 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7320 | 7320 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 配送 |
LLDPE | 蒙大地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7110 | -50 | 烏審召本庫自提 |
LLDPE | 榆林自提 | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7110 | -50 | 榆林自提 |
LLDPE | 鄭州配送 | 7042 | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 鄭州中儲(chǔ) |
LLDPE | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7300 | -50 | 異地庫 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7330 | 7330 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7500 | 7500 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7260 | 7260 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7270 | 7270 | 0 | 異地庫 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7230 | 7260 | -30 | 異地庫 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 6094 | 拉絲 | 7850 | 7850 | 0 | 配送 |
LLDPE | 華北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華東地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西南地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 華中地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
LLDPE | 西北地區(qū) | 8320 | 注塑 | 8000 | 8050 | -50 | 配送 |
2.寶豐價(jià)格
品名 | 生產(chǎn)企業(yè) | 區(qū)域 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7180 | 7210 | -30 | 出廠價(jià)-河北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華東地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7250 | 7280 | -30 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華中地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7210 | 7240 | -30 | 出廠價(jià)-湖北省 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7200 | 7230 | -30 | 出廠價(jià)-成都市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 華南地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7380 | 7410 | -30 | 出廠價(jià)-廣州市 |
LLDPE | 內(nèi)蒙寶豐 | 西北地區(qū) | 7042 | 薄膜 | 7060 | 7090 | -30 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7480 | 7480 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7440 | 7440 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7420 | 7420 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7590 | 7590 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 8008 | 注塑 | 7220 | 7220 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7450 | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7520 | -- | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7520 | -- | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7530 | -- | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7670 | -- | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 23050 | 管材 | -- | 7250 | -- | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7550 | 7550 | 0 | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7600 | 7600 | 0 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7560 | 7560 | 0 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7580 | 7580 | 0 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7700 | 7700 | 0 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 55110 | 薄膜 | 7350 | 7350 | 0 | 出廠價(jià)-自提 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7420 | -- | -- | 出廠價(jià)-河北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華東地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7480 | 7520 | -40 | 出廠價(jià)-江蘇省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華中地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7440 | 7480 | -40 | 出廠價(jià)-湖北省 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7420 | 7460 | -40 | 出廠價(jià)-成都市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 華南地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7590 | 7630 | -40 | 出廠價(jià)-廣州市 |
HDPE | 寧夏寶豐 | 西北地區(qū) | 7260 | 注塑 | 7220 | 7260 | -40 | 出廠價(jià)-自提 |
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌值 | 備注 |
LLDPE | 蒲城清潔能源 | 7042 | 薄膜 | 7075 | 7130 | -55 | 配送(陜西競拍成交價(jià)) |
品名? | 規(guī)格 | 區(qū)域 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌值 | 備注 |
神華寧煤 | 7042 | 西北地區(qū) | 薄膜 | 7130 | 7170 | -40 | 廠提 |
神華寧煤 | 7042 | 華東地區(qū) | 薄膜 | 7240 | 7280 | -40 | 江蘇燕進(jìn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華南地區(qū) | 薄膜 | 7370 | 7410 | -40 | 廣州永發(fā)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 西南地區(qū) | 薄膜 | 7170 | 7210 | -40 | 圣燈大彎鎮(zhèn)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7160 | 7200 | -40 | 鄭州中儲(chǔ)庫 |
神華寧煤 | 7042 | 華北地區(qū) | 薄膜 | 7200 | 7240 | -40 | 朱保濟(jì)鐵庫 |
5.久泰集團(tuán)
品名 | 品牌 | 規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 廠提,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第一區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第二區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第三區(qū)域,不含返利 |
LLDPE | 久泰集團(tuán) | 7042 | 薄膜 | -- | -- | -- | 第四區(qū)域,不含返利 |
6.神華集團(tuán)競拍價(jià)格
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 6月30起拍單價(jià)(元/噸) | 6月30成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8320 | 通達(dá)源庫 | 100 | 34 | -30 | 7700 | 7700 | 7730 | -- | 34.00% |
7042 | 寧煤重慶囤鑫庫 | 100 | 0 | -20 | 7220 | -- | 7240 | -- | 0.00% |
7042 | 通達(dá)園庫 | 200 | 32 | -- | 7200 | 7200 | -- | -- | 16.00% |
7042 | 包頭煤化工倉庫 | 100 | 0 | -- | 7050 | -- | -- | -- | 0.00% |
線型總計(jì) | 500 | 66 | 13.20% | ||||||
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 6月30起拍單價(jià)(元/噸) | 6月30成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
8007-包頭 | 通達(dá)源庫 | 100 | 0 | -- | 7700 | -- | -- | -- | 0.00% |
低壓總計(jì) | 100 | 0 | 0.00% | ||||||
牌號 | 庫點(diǎn) | 競拍量/噸 | 成交量/噸 | 起拍單價(jià)漲跌幅 | 7月1起拍單價(jià)(元/噸) | 7月1成交價(jià)(元/噸) | 6月30起拍單價(jià)(元/噸) | 6月30成交價(jià)(元/噸) | 成交率 |
2426H開車料-新疆 | 咸陽西咸庫(包頭) | 100 | 0 | -- | 9170 | -- | -- | -- | 0.00% |
高壓總計(jì) | 100 | 0 | 0.00% |
區(qū)域 | 品牌 | 規(guī)格 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
西安/運(yùn)城區(qū) | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
蘭州區(qū) | 榆林 | 2220H | -- | -- | -- | -- |
重慶/成都區(qū) | 榆林 | 2220H | 9600 | 9700 | -100 | 自提 |
重慶/成都區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9600 | -100 | 自提 |
武漢/長沙區(qū) | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9600 | -100 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2426H | 9540 | 9600 | -60 | 自提 |
福州/廈門 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
廣州區(qū) | 榆林 | 2426H | 9540 | 9600 | -60 | 自提 |
廣州區(qū) | 新疆 | 2420D | -- | -- | -- | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9500 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2220H | 9450 | 9450 | 0 | 自提 |
華北全區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2420D | -- | -- | -- | -- |
江蘇區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
浙江區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
江西/安徽區(qū)域 | 榆林/新疆 | 2426H | 9500 | 9550 | -50 | 自提 |
西北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
6094 | 廠庫 | 7700 | 7750 | 7700 | 7700-7705 | 0 | 34 | 34 |
23050 | 廠庫 | 7350 | 7380 | 7350 | 7350-7355 | 0 | 272 | 272 |
5502S | 廠庫 | 7680 | 7725 | 7650 | 7700-7705 | +30 | 34 | 34 |
華東地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 奔牛庫 | 7600 | 7610 | 7600 | -- | 0 | 150 | 150 |
23050 | 蕭山庫 | 7600 | 7600-7605 | 7600 | 7600 | 0 | 120 | 120 |
5502S | 蕭山庫 | 7825 | -- | 7805 | -- | +20 | 100 | 0 |
5502S | 海安庫 | 7825 | -- | 7805 | 7805 | +20 | 200 | 0 |
5502S | 奔牛庫 | 7825 | -- | 7805 | -- | +20 | 200 | 0 |
5502S | 南京南化庫 | 7825 | -- | 7805 | -- | +20 | 100 | 0 |
6094 | 義烏庫 | 7900 | -- | 7950 | -- | -50 | 150 | 0 |
TR400Y | 奔牛庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 200 | 0 |
TR400Y | 長興庫 | 8000 | -- | 8000 | -- | 0 | 300 | 0 |
華北地區(qū):
規(guī)格 | 交貨倉庫 | 今日起拍價(jià) | 今日成交區(qū)間 | 前一交易日起拍價(jià) | 前一交易日成交區(qū)間 | 起拍價(jià)漲跌幅 | 拍賣噸數(shù) | 成交噸數(shù) |
23050 | 滄州庫 | 7480 | 7510-7515 | 7470 | 7470 | +10 | 150 | 150 |
23050 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7480 | 7510 | 7470 | 7470 | +10 | 21 | 21 |
5502S | 滄州庫 | 7825 | -- | 7810 | 7810 | +15 | 200 | 0 |
5502S | 青州中儲(chǔ)庫 | 7825 | 7825 | 7810 | 7810 | +15 | 200 | 22 |
6094 | 青島中儲(chǔ)庫 | 7850 | 7895-7900 | 7850 | 7860-7865 | 0 | 99 | 99 |
6094 | 青州中儲(chǔ)庫 | 7850 | 7890 | 7850 | 7850-7855 | 0 | 66 | 66 |
7042 | 滄州庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 150 | 0 |
7042 | 石家莊國儲(chǔ)庫 | 7400 | -- | 7400 | -- | 0 | 100 | 0 |
9.中安聯(lián)合
品牌 | 規(guī)格 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中安聯(lián)合 | 7042 | 7350 | 7350 | 0 | 定價(jià) |
中安聯(lián)合 | 7050H | 7400 | 7400 | 0 | 定價(jià) |
10.中天合創(chuàng)
品牌 | 規(guī)格 | 7月1日 | 6月30日 | 漲跌幅 | 備注 |
中天合創(chuàng) | 35B | 7080 | 7080 | 0 | 廠提價(jià)? |
中天合創(chuàng) | 34 | 7110 | 7110 | 0 | 廠提價(jià)? |
來源:隆眾資訊